電機特性
剛性攻絲 C軸功能 準停功能 高速響應 轉矩控制 高速控制 位置控制 同步控制 分度定位 零速主軸鎖定 低速大扭矩切削
高速15000轉伺服主軸電機額定電壓 380V 基頻 100 Hz 基底轉速 3000r/min zui高15000r/min
| 電機型號 | 額定 | 30分鐘過載 | 額定出 力zui高 轉速 rpm | zui高轉 速rpm | 轉動 慣量 kg.m | 電機重 量Kg | ||||
| 功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | 功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | |||||
| THG08-1-3.5-1.1/1.5-4-3000 | 1.1 | 3.5 | 3.6 | 1.5 | 4.8 | 4.2 | 12000 | 15000 | 0.0025 | 20 |
| THG08-2-4.8-1.5/2.2-4-3000 | 1.5 | 4.8 | 4.2 | 2.2 | 7 | 6.5 | 12000 | 15000 | 0.0047 | 22 |
| THG08-3-7.0-2.2/3.7-4-3000 | 2.2 | 7 | 6.2 | 3.7 | 11.7 | 9.5 | 12000 | 15000 | 0.0055 | 25 |
| THG08-4-11.7-3.7/5.5-4-3000 | 3.7 | 11.7 | 9.5 | 5.5 | 17 | 13 | 12000 | 15000 | 0.0081 | 30 |
| THG08-5- 17-5.5/7.5-4-3000 | 5.5 | 17 | 13.5 | 7.5 | 24 | 17.5 | 12000 | 15000 | 0.0095 | 37 |
| THG09-1- 17-5.5/7.5-4-3000 | 5.5 | 17 | 13.5 | 7.5 | 24 | 17.5 | 12000 | 15000 | 0.0098 | 36 |
| THG09-2- 24-7.5/11-4-3000 | 7.5 | 24 | 17.8 | 11 | 35 | 23 | 12000 | 15000 | 0.0115 | 46 |
| THG10-1- 24-7.5/11-4-3000 | 7.5 | 24 | 17.8 | 11 | 35 | 23 | 12000 | 15000 | 0.0136 | 50 |
| THG10-2- 35- 11/15-4-3000 | 11 | 35 | 23 | 15 | 48 | 32 | 12000 | 15000 | 0.025 | 57 |
| THG10-3-48-15/18.5-4-3000 | 15 | 48 | 33 | 18.5 | 59 | 38 | 12000 | 15000 | 0.033 | 75 |
| THG10-4-59-18.5/22-4-3000 | 18.5 | 59 | 39 | 22 | 70 | 45 | 12000 | 15000 | 0.041 | 93 |
| THG13-1-59-18.5/22-4-3000 | 18.5 | 59 | 39 | 22 | 70 | 47 | 12000 | 15000 | 0.055 | 100 |
| THG13-2-70-22/30-4-3000 | 22 | 70 | 46 | 30 | 95 | 63 | 12000 | 15000 | 0.070 | 114 |
| THG13-3-95-30/37-4-3000 | 30 | 95 | 61 | 37 | 117 | 78 | 12000 | 15000 | 0.080 | 125 |
| THG13-4-117-37/45-4-3000 | 37 | 117 | 77 | 45 | 143 | 95 | 12000 | 15000 | 0.115 | 138 |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高速15000轉伺服主軸電機 | 面議 | 廣州市 | 廣州騰匯自動化科技有限公司 | 2016-06-20 | 在線詢價> |
| 12000轉高速伺服電機 | 面議 | 廣州市 | 廣州騰匯自動化科技有限公司 | 2016-04-26 | 在線詢價> |
| 8000轉伺服主軸電機 | 面議 | 廣州市 | 廣州騰匯自動化科技有限公司 | 2015-06-18 | 在線詢價> |
| 5000轉伺服主軸電機 | 面議 | 廣州市 | 廣州騰匯自動化科技有限公司 | 2016-04-03 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: