編碼器:內置光電或旋變編碼器
基準轉速:500/575/600/750/1000/1500/2000/3000rpm
電機特性
剛性攻絲 C軸功能 準停功能 高速響應 轉矩控制 高速控制 位置控制 同步控制 分度定位 零速主軸鎖定 低速大扭矩切削
額定電壓 380V 基頻 50 Hz 基底轉速 1500r/min zui高8000r/min
| 電機型號 | 額定 | 30分鐘過載 | 額定出 力zui高 轉速rpm | zui高轉 速rpm | 轉動 慣量 kg.m | 電機重 量Kg | ||||
| 功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | 功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | |||||
| TH08-1-4.8-0.55/0.75-4-1500 | 0.55 | 3.5 | 1.6 | 0.75 | 4.8 | 2.3 | 6000 | 8000 | 0.0025 | 20 |
| TH08-1-4.8-0.75/1.1-4-1500 | 0.75 | 4.8 | 2.1 | 1.1 | 7 | 3 | 6000 | 8000 | 0.0025 | 20 |
| TH08-2-7.0-1.1/1.5-4-1500 | 1.1 | 7 | 3 | 1.5 | 9.5 | 4 | 6000 | 8000 | 0.0047 | 22 |
| TH08-3-9.5-1.5/2.2-4-1500 | 1.5 | 9.5 | 3.7 | 2.2 | 14 | 6 | 6000 | 8000 | 0.0055 | 25 |
| TH08-4- 14 -2.2/3.7-4-1500 | 2.2 | 14 | 6 | 3.7 | 23 | 8.8 | 6000 | 8000 | 0.0081 | 30 |
| TH08-5- 19 -3.0/3.7-4-1500 | 3.0 | 19 | 7.5 | 3.7 | 23 | 8.8 | 6000 | 8000 | 0.0095 | 37 |
| TH08-6- 24 -3.7/5.5-4-1500 | 3.7 | 24 | 9.5 | 5.5 | 35 | 12.6 | 6000 | 8000 | 0.0115 | 41 |
| TH09-1- 14 -2.2/3.7-4-1500 | 2.2 | 14 | 6 | 3.7 | 23 | 8.8 | 6000 | 8000 | 0.0098 | 36 |
| TH09-1- 19 -3.0/3.7-4-1500 | 3.0 | 19 | 7.5 | 3.7 | 23 | 8.8 | 6000 | 8000 | 0.0098 | 36 |
| TH09-2- 24 -3.7/5.5-4-1500 | 3.7 | 24 | 9.5 | 5.5 | 35 | 12.6 | 6000 | 8000 | 0.0115 | 46 |
| TH10-1- 24 -3.7/5.5-4-1500 | 3.7 | 24 | 9.5 | 5.5 | 35 | 12.6 | 6000 | 8000 | 0.0136 | 50 |
| TH10-2- 35 -5.5/7.5-4-1500 | 5.5 | 35 | 13 | 7.5 | 48 | 16.2 | 6000 | 8000 | 0.025 | 57 |
| TH10-3- 48 -7.5/11-4-1500 | 7.5 | 48 | 17 | 11 | 71 | 23 | 6000 | 8000 | 0.033 | 75 |
| TH10-4- 71 - 11/15-4-1500 | 11 | 71 | 23.5 | 15 | 95 | 31 | 6000 | 8000 | 0.041 | 93 |
| TH13-1- 71- 11/15-4-1500 | 11 | 71 | 23.5 | 15 | 95 | 31 | 6000 | 8000 | 0.055 | 100 |
| TH13-2- 95 - 15/18.5-4-1500 | 15 | 95 | 31 | 18.5 | 117 | 38 | 6000 | 8000 | 0.070 | 114 |
| TH13-3-117 -18.5/22-4-1500 | 18.5 | 117 | 38 | 22 | 140 | 45 | 6000 | 8000 | 0.080 | 125 |
| TH13-4-140- 22/30-4-1500 | 22 | 140 | 45 | 30 | 191 | 58 | 6000 | 8000 | 0.115 | 138 |
| TH16-1-191- 30/37-4-1500 | 30 | 191 | 60 | 37 | 235 | 75 | 6000 | 6000 | 0.145 | 232 |
| TH16-2-235- 37/45-4-1500 | 37 | 235 | 75 | 45 | 286 | 89 | 6000 | 6000 | 0.186 | 270 |
| TH16-3-286- 45/55-4-1500 | 45 | 286 | 90 | 55 | 350 | 106 | 6000 | 6000 | 0.230 | 300 |
| TH16-4-350- 55/75-4-1500 | 55 | 350 | 110 | 75 | 477 | 147 | 6000 | 6000 | 0.270 | 350 |
| TH18-1-350- 55/75-4-1500 | 55 | 350 | 110 | 75 | 477 | 147 | 6000 | 6000 | 0.500 | |
| TH18-2-478- 75/90-4-1500 | 75 | 478 | 148 | 90 | 573 | 175 | 6000 | 6000 | 0.690 | |
| TH18-3-573- 90/110-4-1500 | 90 | 573 | 176 | 110 | 700 | 210 | 6000 | 6000 | 0.880 | |
| TH18-4-700- 110/132-4-1500 | 110 | 700 | 210 | 132 | 840 | 255 | 6000 | 6000 | 1.300 | |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高速15000轉伺服主軸電機 | 面議 | 廣州市 | 廣州騰匯自動化科技有限公司 | 2016-06-20 | 在線詢價> |
| 8000轉伺服主軸電機 | 面議 | 廣州市 | 廣州騰匯自動化科技有限公司 | 2015-06-18 | 在線詢價> |
| 6000轉交流伺服主軸電機 | 面議 | 廣州市 | 廣州騰匯自動化科技有限公司 | 2016-07-12 | 在線詢價> |
| 5000轉伺服主軸電機 | 面議 | 廣州市 | 廣州騰匯自動化科技有限公司 | 2016-04-03 | 在線詢價> |
| 7.5KW龍門銑伺服主軸電機 | 面議 | 廣州市 | 廣州騰匯自動化科技有限公司 | 2016-04-15 | 在線詢價> |
| 5.5KW立式/臥式車床伺服主軸電機 | 面議 | 廣州市 | 廣州騰匯自動化科技有限公司 | 2017-07-27 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: