暫無信息 |
當前位置:上海激譜光電有限公司>> 進口非球面透鏡廠家
高精度非球面透鏡產品參數:
| 產品編碼 | Dia. (mm) | EFL (mm) | NA |
| 12-428 | 15.00 +0.00/-0.025 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
| 12-429 | 15.00 +0.00/-0.025 | 18.75 @ 587.6nm | 0.40 |
| 12-430 | 15.00 +0.00/-0.025 | 22.50 @ 587.6nm | 0.33 |
| 17-420 | 25.00 +0.0/-0.025 | 25.00 @ 1550nm | 0.50 |
| 12-438 | 25.00 +0.00/-0.025 | 37.50 @ 587.6nm | 0.33 |
| 12-439 | 25.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
| 17-329 | 25.00 +0/-0.025 | 50.00 @ 355nm | 0.23 |
| 17-331 | 25.00 +0/-0.025 | 75.00 @ 355nm | 0.15 |
| 17-333 | 25.00 +0/-0.025 | 100.00 @ 355nm | 0.11 |
| 12-445 | 40.00 +0.00/-0.025 | 40.00 @ 587.6nm | 0.50 |
| 12-448 | 50.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.50 |
| 22-941 | 25.00 +0.0/-0.025 | 25.00 @ 1550nm | 0.25 |
| 22-889 | 15.00 +0.00/-0.025 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
| 22-890 | 15.00 +0.00/-0.025 | 18.75 @ 587.6nm | 0.40 |
| 22-891 | 15.00 +0.00/-0.025 | 22.50 @ 587.6nm | 0.33 |
| 22-892 | 25.00 +0.00/-0.025 | 37.50 @ 587.6nm | 0.33 |
| 22-893 | 25.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
| 22-894 | 40.00 +0.00/-0.025 | 40.00 @ 587.6nm | 0.50 |
| 22-895 | 50.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.50 |
| 22-896 | 15.00 +0.00/-0.025 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
| 22-897 | 15.00 +0.00/-0.025 | 18.75 @ 587.6nm | 0.40 |
| 22-898 | 15.00 +0.00/-0.025 | 22.50 @ 587.6nm | 0.33 |
| 22-899 | 25.00 +0.00/-0.025 | 37.50 @ 587.6nm | 0.33 |
| 22-900 | 25.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
| 22-901 | 40.00 +0.00/-0.025 | 40.00 @ 587.6nm | 0.50 |
| 22-902 | 50.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.50 |
| 22-903 | 15.00 +0.00/-0.025 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
| 22-904 | 15.00 +0.00/-0.025 | 18.75 @ 587.6nm | 0.40 |
| 22-905 | 15.00 +0.00/-0.025 | 22.50 @ 587.6nm | 0.33 |
| 22-906 | 25.00 +0.00/-0.025 | 37.50 @ 587.6nm | 0.33 |
| 22-907 | 25.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
| 22-908 | 40.00 +0.00/-0.025 | 40.00 @ 587.6nm | 0.50 |
| 22-909 | 50.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.50 |
TECHSPEC® 高精度非球面透鏡保證非球面面型誤差優于 λ/40 。這些非球面透鏡通過精密的磁流變拋光 (MRF) 而實現,能提供直徑介于 15 至 50mm 的高數值孔徑,非常適用于各種成像和微光應用。提供適用于可見光和近紅外 (NIR) 波長的寬帶增透 (BBAR) 膜選項。 每個 TECHSPEC 非球面透鏡都經過單獨測量。無鍍膜版本提供 3D 表面輪廓。如需為特定 Nd:YAG 激光波長而設計的衍射極限非球面透鏡,請參閱我們的 TECHSPEC 高精度激光級非球面透鏡。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。