產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
| 執行標準 Administer Standard | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| 設計與制造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 | | | ||||||||||||
| GB12235 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 | | | ||||||||||||
| 壓力試驗 Pressure Test | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| 公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | | | ||||||||||
| 強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | | | ||||||||||
| 水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 | | | ||||||||||
| 上密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 | | | ||||||||||
| 氣密封試驗 | 0.4-0.7 | | | |||||||||||||||
| 主要零件材料及性能 Main Part Materials and Property | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| 閥體、蓋、瓣 | 閥桿 | 密封面 | 墊片(環) | 填料 | 工作溫度℃ | 適用介質 | | | ||||||||||
| WGB | 2Cr13 | 13Cr STL 本體材料 PTFE 尼龍 | 增強柔性石墨1Cr13/柔性石墨1Cr13 08軟鋼 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XS550F(T) PTFE | 增強柔性石墨/柔性石墨 SFB/260 SFP/260 PTFE | ≦425 | 水、蒸汽、油品、 | | | ||||||||||
| WC1 | 38CrMoAI 25Cr2MoV | ≦450 | | | ||||||||||||||
| WC6 | ≦540 | | | |||||||||||||||
| WC9 | ≦570 | | | |||||||||||||||
| ZGCr5Mo | ≦540 | | | |||||||||||||||
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≦540 | 硝酸類 | | | |||||||||||||
| ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ≦540 | 醋酸類 | | | |||||||||||||

QQ交談
