產品展示
ZW自吸無堵塞排污泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
ZW自吸無堵塞排污泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設計,不需安裝底閥和灌引水,可吸排含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為出口口徑5倍的雜質液體,其自吸高度5米,可取代各類潛水式、液下式排污泵等。廣泛適用于化工、電業、礦業、造紙、紡織、印染、環保、藥業、食品。河塘養殖、市政排污等行業,它是目前我國抽送含有固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮介質的的雜質泵。
應用范圍
ZW自吸無堵塞排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設施排污、河塘養殖等行業。
1、排污能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無堵塞。
2、高效節能:采用優秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。
三 產品型號與性能參數
流量:5-800m3/h;
揚程:12-60m;
電機功率:2.2-55KW;
轉速:1450-2900r/min;
口徑:φ25-φ300;
介質溫度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m。
| 型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (km) | 轉速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時間(min/m) | 重量(kg) |
| 25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5 | 3 | 95 |
| 32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 100 |
| 32ZW20-10 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 100 |
| 32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5 | 3 | 125 |
| 40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 100 |
| 40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 100 |
| 40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5 | 3 | 125 |
| 50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 100 |
| 50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 100 |
| 50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5 | 3 | 125 |
| 65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 4 | 3 | 120 |
| 65ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5 | 3 | 130 |
| 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 4 | 3 | 200 |
| 65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5 | 3 | 200 |
| 65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5 | 3 | 200 |
| 65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 2.5 | 4.5 | 3 | 280 |
| 65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 48 | 3.0 | 5 | 2 | 270 |
| 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5 | 3 | 280 |
| 80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5 | 3 | 280 |
| 80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 290 | 50 | 3.0 | 5 | 2 | 280 |
| 80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5 | 2 | 200 |
| 80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5 | 3 | 270 |
| 80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5 | 3 | 450 |
| 80ZW50-65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 450 |
| 100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 4.5 | 3 | 280 |
| 100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 280 |
| 100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 4.5 | 3 | 330 |
| 100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 48 | 4.0 | 4 | 3 | 500 |
| 100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 4.5 | 3 | 520 |
| 100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 50 | 4.0 | 5 | 3 | 600 |
| 100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5 | 3 | 800 |
| 125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 60 | 4.5 | 5 | 3 | 500 |
| 125ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5 | 3 | 500 |
| 150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5 | 3 | 500 |
| 150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 630 |
| 150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
| 200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 4.5 | 3 | 700 |
| 200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 4.5 | 3 | 900 |
| 200ZW280-24 | 280 | 24 | 45 | 1450 | 65 | 4.8 | 5 | 3 | 1200 |
| 200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 65 | 4.8 | 5 | 3 | 1300 |
| 250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
| 300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
| 留言框 | |
| 感興趣的產品: | * |
| 留言內容: | |
| 您的姓名: | * |
| 您的單位: | |
| 聯系電話: | * |
| 微信: | |
| 常用郵箱: | |
| 詳細地址: | |
| 省份: | * |
| 驗證碼: |
* |
| 是否接受其他廠商報價: | * |

QQ交談
