產(chǎn)品展示
PWF不銹鋼耐腐蝕污水泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
| ||||
|
| 型號 | 流量Q | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率(kw) | 效率 (%) | 汽蝕余量(NPSH)r (m) | ||
| (m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電動機功率 | |||||
| 50PWF-65 | 10 | 2.75 | 18 | 1440 | 2.35 | 4 | 20.5 | 5 |
| 14.5 | 4 | 16 | 2.47 | 25.5 | ||||
| 19 | 5.25 | 14.5 | 2.58 | 29 | ||||
| 80PWF-100 | 42 | 11.7 | 14 | 1440 | 3.5 | 5.5 | 45.5 | 4.5 |
| 56 | 15.5 | 13.5 | 4.1 | 50 | ||||
| 72 | 20 | 12.5 | 4.5 | 54.5 | ||||
| 100PWF-125 | 80 | 22.2 | 14 | 1440 | 5.5 | 7.5 | 55 | 4 |
| 100 | 27.8 | 12.5 | 5.7 | 60 | ||||
| 125 | 34.7 | 10 | 5.44 | 62.5 | ||||
| 注: PW為污水泵,PWF為耐腐蝕污水泵 | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無信息 |
聯(lián)系方式

QQ交談
