Z41W-16P不銹鋼閘閥、國標法蘭閘閥
【簡單介紹】
1、選材考究,符合國內(nèi)外相關(guān)標準,材料的全面質(zhì)量高。2、符合國內(nèi)外*標準的要求,密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。
【詳細說明】
不銹鋼閘閥、國標法蘭閘閥Z41W-16P、Z41W-25P、Z41W-64P
相關(guān)產(chǎn)品:
執(zhí)行標準:美標、API美標、ANSI美標、日標、JIS日標、JPI日標、國標、GB國標、JB國標、德標、DIN德標、防腐標準EACE
經(jīng)營品牌:【中國東錦閥門】、【上海勝一閥門】
連接形式:法蘭、焊接、螺紋
閥門口徑:DN:15mm~600mm ANSI:1/2〞~24〞
閥門外形:重型 中型
選配執(zhí)行器:手動、傘齒輪、蝸輪、氣動、電動
產(chǎn)品使用壓力:PN-1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa 10MPa
CL-150Lb 300Lb 600Lb 900Lb
K級-5K 10K 20K 45K 65K
閥門適用介質(zhì):水、蒸汽、油品、、強氧化性介質(zhì)及尿素等
閥門適用溫度:-196℃~680℃
適用范圍:自來水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫(yī)藥、輕紡、電力、船舶、冶金、能源系統(tǒng)等管線上。

不銹鋼閘閥應(yīng)用規(guī)范:
1、設(shè)計制造按GB12234-89
2、結(jié)構(gòu)長度按GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/T79-94
4、閥門檢查和試驗按GB13927
不銹鋼閘閥-性能規(guī)范
| 型號 | 公稱壓力 (MPa) | 實驗壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
| 強度(水)(Mpa) | 密封(水)空氣 | 低壓密封空氣(Mpa) | ||||
| Z4IH-16C Z41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRICACID |
| 硝酸類 | ||||||
| ACETICACID | ||||||
| 醋酸類 | ||||||
| NITRICACID | ||||||
| Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 |
| Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETICACID |
| Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
不銹鋼閘閥-主要零件材質(zhì)
| 閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| 零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | WCB系列 |
| 閘板 | ZG1Cr18NI9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
| 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | ooCr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ooCr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
| 填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨Graphite |
| 墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 Graphite+304 |
| 壓蓋 | ZG1Cr181Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| 填料壓環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Mi12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
| 螺栓 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 35CrMoA |
| 螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
不銹鋼閘閥-1.6MPa主要連接尺寸
不銹鋼閘閥-2.5MPa主要連接尺寸
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
不銹鋼閘閥-4.0MPa主要連接尺寸
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
不銹鋼閘閥-6.4MPa主要連接尺寸
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
| W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
| 留言框 | |
| 感興趣的產(chǎn)品: | * |
| 留言內(nèi)容: | |
| 您的姓名: | * |
| 您的單位: | |
| 聯(lián)系電話: | * |
| 微信: | |
| 常用郵箱: | |
| 詳細地址: | |
| 省份: | * |
| 驗證碼: |
* |
| 是否接受其他廠商報價: | * |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無信息 |

QQ交談
MSN交談
