產(chǎn)品展示
XBD-L立式消防栓泵
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
XBD-L泡沫消防泵,XBD-L消防冷卻水泵,XBD-L消防噴淋泵
XBD-L立式消防栓泵概述
XBD-L立式消防栓泵 是上海中球泵業(yè)有限公司專業(yè)生產(chǎn)的立式管道離心泵系列產(chǎn)品之一,又分為立式單級(jí)和立式多級(jí)兩種;XBD-L立式消防栓泵也叫XBD-L泡沫消防泵,XBD-L消防冷卻水泵,XBD-L消防噴淋泵,XBD-L立式消防循環(huán)水增壓泵,XBD-L立式消防管道離心泵,XBD-L立式消防離心泵,XBD-L立式消防穩(wěn)壓泵,XBD-L立式消防管道循環(huán)水泵,XBD-L立式消防管道增壓泵等,是上海中球泵業(yè)有限公司專業(yè)生產(chǎn)供消防管道增壓使用,具有性能適用范圍廣(包括流量、壓頭及對(duì)介質(zhì)性質(zhì)的適應(yīng)性)、體積小、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作容易、流量均勻、故障少、壽命長(zhǎng)、購(gòu)置費(fèi)和操作費(fèi)均比較低等突出優(yōu)點(diǎn)。
XBD-L立式消防泵結(jié)構(gòu)圖
![]() | 1 | 排氣閥 |
| 2 | 葉輪 | |
| 3 | 沖洗冷卻水管 | |
| 4 | 泵蓋 | |
| 5 | 軸承 | |
| 6 | 電機(jī) | |
| 7 | 聯(lián)體座 | |
| 8 | 機(jī)械密封 | |
| 9 | 承磨付 | |
| 10 | 葉輪螺母 | |
| 11 | 泵體 |
![]() | 1 | 排氣閥 |
| 2 | 葉輪 | |
| 3 | 沖洗冷卻水管 | |
| 4 | 泵蓋 | |
| 5 | 軸承 | |
| 6 | 電機(jī) | |
| 7 | 聯(lián)體座 | |
| 8 | 機(jī)械密封 | |
| 9 | 承磨付 | |
| 10 | 葉輪螺母 | |
| 11 | 泵體 |
![]() | 1 | 排氣閥 |
| 2 | 葉輪 | |
| 3 | 沖洗冷卻水管 | |
| 4 | 泵蓋 | |
| 5 | 軸承 | |
| 6 | 電機(jī) | |
| 7 | 聯(lián)體座 | |
| 8 | 機(jī)械密封 | |
| 9 | 承磨付 | |
| 10 | 葉輪螺母 | |
| 11 | 泵體 |
![]() | 1 | 排氣閥 |
| 2 | 葉輪 | |
| 3 | 沖洗冷卻水管 | |
| 4 | 泵蓋 | |
| 5 | 軸承 | |
| 6 | 電機(jī) | |
| 7 | 聯(lián)體座 | |
| 8 | 機(jī)械密封 | |
| 9 | 承磨付 | |
| 10 | 葉輪螺母 | |
| 11 | 泵體 |
XBD-L立式消防泵尺寸圖

XBD-L立式消防泵性能參數(shù)
| 序號(hào) | 泵型號(hào) | 口徑 (mm) | 流量 (L/s) | 壓力 (MPa) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 (kw) | 重量 kg |
| 321 | XBD2.7/55-150L-315(I)A | 150 | | 0.27 | | 22 | 335 |
| 322 | XBD3.2/55-150L-315(I) | 150 | 0.32 | 30 | 410 | ||
| 323 | XBD3.6/55-150L-400(I)B | 150 | 0.36 | 30 | 435 | ||
| 324 | XBD4.3/55-150L-400(I)A | 150 | 1.43 | 37 | 454 | ||
| 325 | XBD5.0/55-150L-400(I) | 150 | 0.5 | 45 | 490 | ||
| 326 | XBD5.8/55-150L-500(I)B | 150 | 0.58 | 55 | 620 | ||
| 327 | XBD6.8/55-150L-400(I)A | 150 | 0.68 | 75 | 640 | ||
| 328 | XBD8.0/55-150L-400(I) | 150 | 0.8 | 90 | 700 | ||
| 329 | XBD1.6/60-200L-250A | 200 | 60 | 0.16 | 1450 | 15 | 267 |
| 330 | XBD2.0/60-200L-250 | 200 | 0.2 | 18.5 | 305 | ||
| 331 | XBD2.6/60-200L-315A | 200 | 0.26 | 22 | 342 | ||
| 332 | XBD3.0/60-200L-315 | 200 | 0.3 | 30 | 417 | ||
| 333 | XBD3.4/60-200L-400B | 200 | 0.34 | 30 | 441 | ||
| 334 | XBD4.0/60-200L-400A | 200 | 0.4 | 37 | 462 | ||
| 335 | XBD4.8/60-200L-400 | 200 | 0.48 | 45 | 498 | ||
| 336 | XBD2.4/70-200L-315A | 200 | 70 | 0.24 | 1450 | 22 | 342 |
| 337 | XBD2.8/70-200L-315 | 200 | 0.28 | 30 | 417 | ||
| 338 | XBD3.8/70-200L-400A | 200 | 0.38 | 37 | 462 | ||
| 339 | XBD4.5/70-200L-400 | 200 | 0.45 | 45 | 498 | ||
| 340 | XBD5.0/70-200L-500C | 200 | 0.5 | 55 | 776 | ||
| 341 | XBD6.2/70-200L-500B | 200 | 0.62 | 75 | 916 | ||
| 342 | XBD7.2/70-200L-500A | 200 | 0.72 | 90 | 1005 | ||
| 343 | XBD8.3/70-200L-500 | 200 | 0.83 | 110 | 1155 | ||
| 344 | XBD2.8/100-200L-315(I)A | 200 | 100 | 0.28 | 1450 | 45 | 560 |
| 345 | XBD3.3/100-200L-315(I) | 200 | 0.33 | 55 | 675 | ||
| 346 | XBD3.8/100-200L-400(I)B | 200 | 0.38 | 55 | 685 | ||
| 347 | XBD4.5/100-200L-400(I)A | 200 | 0.45 | 75 | 830 | ||
| 348 | XBD5.2/100-200L-400(I) | 200 | 0.52 | 75 | 830 | ||
| 349 | XBD6.0/100-200L-500(I)B | 200 | 0.6 | 90 | 1050 | ||
| 350 | XBD7.0/100-200L-500(I)A | 200 | 0.7 | 110 | 1160 | ||
| 351 | XBD8.2/100-200L-500(I) | 200 | 0.82 | 132 | 1250 | ||
| 352 | XBD2.4/130-250L-315B | 250 | 130 | 0.24 | 1450 | 45 | 620 |
| 353 | XBD2.8/130-250L-315A | 250 | 0.28 | 55 | 690 | ||
| 354 | XBD3.3/130-250L-315 | 250 | 0.33 | 75 | 890 | ||
| 355 | XBD3.8/130-250L-400B | 250 | 0.38 | 75 | 930 | ||
| 356 | XBD4.5/130-250L-400A | 250 | 0.45 | 90 | 1030 | ||
| 357 | XBD5.2/130-250L-400 | 250 | 0.52 | 110 | 1250 | ||
| 358 | XBD6.2/130-250L-480A | 250 | 0.62 | 132 | 1350 | ||
| 359 | XBD7.2/130-250L-480 | 250 | 0.72 | 160 | 1540 | ||
| 360 | XBD8.2/130-250L-500 | 250 | 0.82 | 200 | 1620 | ||
| 361 | XBD2.6/150-250L-315A | 250 | 150 | 0.26 | 1450 | 55 | 690 |
| 362 | XBD3.2/150-250L-315 | 250 | 0.32 | 75 | 890 | ||
| 363 | XBD3.5/150-250L-400B | 250 | 0.35 | 75 | 930 | ||
| 364 | XBD4.3/150-250L-400A | 250 | 0.43 | 90 | 1030 | ||
| 365 | XBD5.0/150-250L-400 | 250 | 0.5 | 110 | 1250 | ||
| 366 | XBD5.8/150-250L-480A | 250 | 0.58 | 132 | 1350 | ||
| 367 | XBD7.0/150-250L-480 | 250 | 0.7 | 160 | 1540 | ||
| 368 | XBD8.0/150-250L-500 | 250 | 0.8 | 200 | 1620 | ||
| 369 | XBD2.4/170-300L-300A | 300 | 170 | 0.24 | 1450 | 75 | 1095 |
| 370 | XBD3.0/170-300L-300 | 300 | 0.3 | 75 | 1095 | ||
| 371 | XBD3.3/170-300L-315 | 300 | 0.33 | 90 | 1250 | ||
| 372 | XBD3.8/170-300L-400A | 300 | 0.38 | 110 | 1320 | ||
| 373 | XBD5.0/170-300L-400 | 300 | 0.5 | 132 | 1525 | ||
| 374 | XBD5.7/170-300L-460A | 300 | 0.57 | 160 | 1680 | ||
| 375 | XBD6.7/170-300L-460 | 300 | 0.67 | 185 | 1780 | ||
| 376 | XBD7.2/170-300L-500A | 300 | 0.72 | 200 | 1890 | ||
| 377 | XBD8.2/170-300L-500 | 300 | 0.82 | 250 | 2250 | ||
| 378 | XBD2.0/200-300L-300A | 300 | 200 | 0.2 | 1450 | 75 | 1095 |
| 379 | XBD2.8/200-300L-300 | 300 | 0.28 | 75 | 1095 | ||
| 380 | XBD3.2/200-300L-300 | 300 | 0.32 | 90 | 1250 | ||
| 381 | XBD4.8/200-300L-400 | 300 | 0.48 | 132 | 1525 | ||
| 382 | XBD5.3/200-300L-460A | 300 | 0.53 | 160 | 1680 | ||
| 383 | XBD6.5/200-300L-460 | 300 | 0.65 | 185 | 1780 | ||
| 384 | XBD7.0/200-300L-500A | 300 | 0.7 | 200 | 1890 | ||
| 385 | XBD8.0/200-300L-500 | 300 | 0.8 | 250 | 2250 | ||
| 386 | XBD2.0/220-350L-250 | 350 | 220 | 0.2 | 1450 | 75 | 1050 |
| 387 | XBD2.6/220-350L-315(I)B | 350 | 0.26 | 110 | 1300 | ||
| 388 | XBD3.1/220-350L-315(I)A | 350 | 0.31 | 132 | 1300 | ||
| 389 | XBD3.6/220-350L -315(I) | 350 | 0.36 | 160 | 1380 | ||
| 390 | XBD4.3/220-350L-400A | 350 | 0.43 | 132 | 1900 | ||
| 391 | XBD5.0/220-350L-400 | 350 | 0.5 | 160 | 1950 | ||
| 392 | XBD5.5/220-350L-460 | 350 | 0.55 | 250 | 2250 |
感謝您訪問(wèn)中球泵業(yè)的【www.hualuoby.com】,如有任何疑問(wèn).您可以致電/,或者在線詢問(wèn),我們會(huì)用心做好每一件事情。
| 留言框 | |
| 感興趣的產(chǎn)品: | * |
| 留言內(nèi)容: | |
| 您的姓名: | * |
| 您的單位: | |
| 聯(lián)系電話: | * |
| 微信: | |
| 常用郵箱: | |
| 詳細(xì)地址: | |
| 省份: | * |
| 驗(yàn)證碼: |
* |
| 是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式

QQ交談

