當前位置:卡塞爾機械(杭州)有限公司>>工業冷水機>>水冷冷水機>> 水冷冷水機
水冷冷水機本機特點:
人體工學面板,全自動化控制,配備精密電溫控制器,可*平穩運行。
采用高效傳熱換熱器,冷量損失少,易回油,傳熱管不致發生凍裂等優點。
采用歐美進口高性能壓縮機,高EER值,噪聲低,運行穩。
Special Features:
For a long-term stable operation,panel for ergonomicsautomatic control harnesses precision
thermoelectric controllers.
Thanks for the high effective heat exchanger,the loss of cooling capacity is minimized,it is easy for
oil drainthe heating pipe is prevented from frost crack.
Equiped with a powerful compressor imported from U.S.and
Europe.The compressor operates smoothlyquietly at high EER &#118alue.
| 1.水冷型工業冷水機技術參數表(一) | ||||||||||
| 參數 Parameter | 型號 | AC- 03W | AC- 05W | AC- 08W | AC- 10W | AC- 15W | AC- 20W | AC- 30W | AC- 40W | AC- 50W |
|
| KW | 9.59 | 15.91 | 24.85 | 31.83 | 50.14 | 67.14 | 99.19 | 129.06 | 153.91 |
|
| kczl/h | 8251 | 13690 | 21375 | 27370 | 43120 | 57748 | 85303 | 110984 | 132359 |
| 總輸入功率 | KW | 2.8 | 4.3 | 6.8 | 8.4 | 13.1 | 17.3 | 25.6 | 33.1 | 42.5 |
| 電源 | 3N~380V/415V 50HZ/60HZ | |||||||||
| 制冷劑 | 充注量Fill (kg) | 1.7 | 2.8 | 2.2×2 | 2.8×2 | 4.2×2 | 5×2 | 7.5×2 | 10×2 | 12.5×2 |
| 壓縮機 | 功率Motor (kw) | 2.25 | 3.75 | 3×2 | 3.75×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 11.3×2 | 15×2 | 18.8×2 |
| 冷卻水 | 水量Flow (m3/h) | 2.06 | 3.42 | 5.34 | 6.85 | 10.78 | 14.44 | 21.32 | 27.74 | 33.09 |
|
| 水阻力P.D. (Kpa) | 28 | 34 | 38 | 34 | 28 | 38 | 36 | 35 | 42 |
| 冷凍水 | 水量Flow (m3/h) | 1.65 | 2.74 | 4.27 | 5.47 | 8.62 | 11.55 | 17.06 | 22.19 | 26.48 |
|
| 水箱Tank (m3) | 0.038 | 0.065 | 0.11 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | 0.61 |
| 水泵 | 功率Motor (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
|
| 揚程Raise (Kpa) | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 220 | 240 | 240 | 240 |
| 外形尺寸 | 長Length (mm) | 860 | 860 | 960 | 1360 | 1460 | 1460 | 1680 | 2080 | 2080 |
|
| 寬Width (mm) | 550 | 550 | 600 | 600 | 800 | 800 | 950 | 1000 | 1000 |
|
| 高Height (mm) | 930 | 1250 | 1440 | 1440 | 1610 | 1610 | 1810 | 1860 | 1860 |
| 重量Weight | (kg) | 120 | 150 | 210 | 290 | 400 | 440 | 690 | 850 | 1000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。