產品展示
DMF-Z電磁脈沖閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
| ■概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電磁脈沖閥(亦稱隔膜閥)是脈沖袋式除塵式除塵器青灰噴吹系統的壓縮空氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “開關”。受脈沖噴吹控制儀輸出信號的控制,對濾袋諑排噴吹青灰,使除塵器陰力保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持在設定的范圍之內,以保證除塵器的處理能力和叫塵效率。DMF-Z型電磁脈沖閥為直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角型閥,其進出口之間的夾角為90°,它適合于隼氣筒與除塵器噴吹管的安裝連接。氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流暢通,能提供符合要求的青灰氣脈中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、工作壓力:0.4~0.6MPa 2、工作介質:清潔空氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、電壓:DC24V 4、電流:0.8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、使用環境:①溫度-10~55℃ ②空氣的相對濕度不超過85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、膜片壽命:噴吹100萬次或三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 膜片把電磁脈沖閥分成前、后二個氣室,當接通壓縮空氣通過節流孔進入后天室, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 此時后氣室壓力將膜片緊帖閥的輸出口,電磁脈沖閥處于“關閉”狀態。脈沖噴吹控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀電信號消失,電磁脈沖閥銜鐵復位,后氣室放氣孔關閉,后氣室壓力升高使膜篇緊貼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閥出口,電磁脈沖閥又處于“關閉”狀態。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■外型尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

QQ交談
