泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>其它泵浦>耐腐蝕泵> FB型不銹鋼耐腐蝕泵
返回產(chǎn)品中心FB型不銹鋼耐腐蝕泵
| 參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海日泉泵業(yè)制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/8/31 0:34:29
- 訪問次數(shù) 889
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>其它泵浦>耐腐蝕泵> FB型不銹鋼耐腐蝕泵
返回產(chǎn)品中心| 參考價(jià) | 面議 |
AFB型不銹鋼耐腐蝕離心泵是在F型耐腐蝕泵的基礎(chǔ)上改進(jìn)設(shè)計(jì)的,均采用新型的付葉輪動力軸封裝置,屬單級單吸懸臂式耐腐蝕離心泵。該泵與輸送介質(zhì)接觸的過流部份零件,均采用1Cr18Ni9Ti材料制造。用于輸送不含固體顆粒,有腐蝕性液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~130℃,泵進(jìn)口壓力不大于2kg/cm2。
| 型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 |
| m3/h | m | r/min | KW | |
| 25FB-16 | 3.6 | 16 | 2900 | 1.1 |
| 25FB-16A | 3.27 | 12.5 | 2900 | 0.75 |
| 25FB-25 | 3.6 | 25 | 2900 | 1.5 |
| 25FB-25A | 3.27 | 20 | 2900 | 1.1 |
| 25FB-40 | 3.6 | 40 | 2900 | 3 |
| 25FB-40A | 3.27 | 33.5 | 2900 | 2.2 |
| 40FB-16 | 7.2 | 16 | 2900 | 1.5 |
| 40FB-16A | 6.55 | 12 | 2900 | 1.1 |
| 40FB-20 | 7.2 | 20 | 2900 | 1.5 |
| 40FB-25 | 7.2 | 25 | 2900 | 2.2 |
| 40FB-25A | 6.55 | 20 | 2900 | 1.5 |
| 40FB-40 | 7.2 | 40 | 2900 | 3 |
| 40FB-40A | 6.55 | 32 | 2900 | 2.2 |
| 40FB-63 | 7.2 | 63 | 2900 | 7.5 |
| 40FB-63A | 6.72 | 56 | 2900 | 5.5 |
| 50FB-16 | 14.4 | 16 | 2900 | 2.2 |
| 50FB-16A | 13.1 | 12 | 2900 | 1.5 |
| 50FB-25 | 14.4 | 25 | 2900 | 4 |
| 50FB-25A | 13.1 | 20 | 2900 | 3 |
| 50FB-40 | 14.4 | 40 | 2900 | 5.5 |
| 50FB-40A | 13.1 | 32.5 | 2900 | 5.5 |
| 50FB-63 | 14.4 | 63 | 2900 | 11 |
| 50FB-63A | 13.1 | 54.5 | 2900 | 7.5 |
| 65FB-25 | 28.8 | 25 | 2900 | 5.5 |
| 65FB-25A | 26.2 | 20 | 2900 | 4 |
| 65FB-30 | 28.8 | 30 | 2900 | 7.5 |
| 65FB-30A | 26.2 | 25 | 2900 | 5.5 |
| 65FB-40 | 28.8 | 40 | 2900 | 11.5 |
| 65FB-40A | 26.2 | 32 | 2900 | 7.5 |
| 65FB-64 | 28.8 | 64 | 2900 | 15 |
| 65FB-64A | 26.2 | 55 | 2900 | 7.5 |
| 80FB-15 | 54.4 | 15 | 2900 | 5.5 |
| 80FB-15A | 49.1 | 11.5 | 2900 | 4 |
| 80FB-24A | 49.1 | 19 | 2900 | 7.5 |
| 80FB-38 | 54.4 | 38 | 2900 | 15 |
| 80FB-38A | 49.1 | 30.5 | 2900 | 11 |
| 80FB-60 | 54.4 | 60 | 2900 | 22 |
| 80FB-60 | 49.1 | 52 | 2900 | 18.5 |
| 100FB-23 | 100.8 | 23 | 2900 | 15 |
| 100FB-23A | 91.8 | 17.5 | 2900 | 11 |
| 100FB-37 | 100.8 | 37 | 2900 | 22 |
| 100FB-37A | 91.8 | 29 | 2900 | 18.5 |
| 100FB-57 | 100.8 | 57 | 2900 | 37 |
| 100FB-57A | 91.8 | 52 | 2900 | 37 |
| 150FB-22 | 190.8 | 22 | 2900 | 22 |
| 150FB-22A | 173.5 | 17.5 | 2900 | 18.5 |
| 150FB-35 | 190.8 | 35 | 2900 | 37 |
| 150FB-35A | 173.5 | 28 | 2900 | 30 |
| 150FB-56 | 190.8 | 56 | 2900 | 55 |
| 150FB-56A | 173.5 | 50 | 2900 | 37 |
| 產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增強(qiáng)聚丙烯耐腐蝕管道泵 | ¥1500 | 上海市 | 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 | 2026-04-11 | 在線詢價(jià)> |
| 進(jìn)口FLOJET NDP25/4 離心泵 | ¥4500 | 上海市 | 上海薩帛機(jī)電控制系統(tǒng)有限公司 | 2026-03-20 | 在線詢價(jià)> |
| 進(jìn)口 FLOJET NDP25/4 磁力驅(qū)動離心泵 | ¥4500 | 上海市 | 上海薩帛機(jī)電控制系統(tǒng)有限公司 | 2026-03-20 | 在線詢價(jià)> |
| 中國化工泵離心泵 定制報(bào)價(jià) | ¥500 | 上海市 | 上海約迪機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2026-03-20 | 在線詢價(jià)> |
| 進(jìn)口 FLOJET NDP35/3 離心泵帶磁力耦合器 | ¥4000 | 上海市 | 上海薩帛機(jī)電控制系統(tǒng)有限公司 | 2026-03-20 | 在線詢價(jià)> |
| ZX清水ZW污水 CYZ油類 自吸式離心泵 | ¥2000 | 溫州市 | 溫州全盛泵業(yè)有限公司 | 2026-03-14 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: