|
|
|
|
|
我們的活塞式空氣壓縮機和真空泵可以在Z惡劣的工作條件下操作,一些重要的內部部件的材料都是耐腐蝕的,這些空氣壓縮機和真空泵有配備電機和獨立不帶電機兩種。1.無油設計提供清潔的空氣,氣泵更清潔和需要很少的維修。2.*的層疊連接環(huán)設計和不銹鋼密封環(huán)在氣泵的整個壽命中提供Z佳的效率。3.鋁合金的活塞、活塞缸和活塞封蓋確保超卓的耐腐蝕性。
| | ||||||||
| 型號 | 功率(Kw) | 空載流量(m³/hr) | zui高壓力(kPa/mbar) | zui高真空度(kPa/mbar) | ||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | MPa | bar | kPa(-ve) | mbar(abs.) | |
| 1L | 0.12 | 0.12 | 2.6 | 2.6 | 0.35 | 3.5 | -- | -- |
| 2L | 0.19 | 0.19 | 4.1 | 4.1 | 0.35 | 3.5 | -- | -- |
| 3L | 0.25 | 0.25 | 5.3 | 5.3 | 0.35 | 3.5 | -- | -- |
| 4L | 0.37 | 0.37 | 7.7 | 7.7 | 0.35 | 3.5 | -- | -- |
| 5L | 0.56 | 0.56 | 9.2 | 9.2 | 0.35 | 3.5 | -- | -- |
| 6L | 0.75 | 0.75 | 10.7 | 10.7 | 0.35 | 3.5 | -- | -- |
| 7L | 1.5 | 1.1 | 17.3 | 17.3 | 0.35 | 3.5 | -- | -- |
| 8L | 1.5 | 1.5 | 15.5 | 20.7 | 0.35 | 3.5 | -- | -- |
| 1H | 0.12 | 0.12 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 7.0 | -- | -- |
| 2H | 0.19 | 0.19 | 3.6 | 3.6 | 0.7 | 7.0 | -- | -- |
| 3H | 0.25 | 0.25 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 7.0 | -- | -- |
| 4H | 0.37 | 0.37 | 6.0 | 6.0 | 0.7 | 7.0 | -- | -- |
| 5H | 0.56 | 0.56 | 8.0 | 8.0 | 0.7 | 7.0 | -- | -- |
| 6H | 0.75 | 0.75 | 9.2 | 9.2 | 0.7 | 7.0 | -- | -- |
| 7H | 1.5 | 1.1 | 15.5 | 15.5 | 0.7 | 7.0 | -- | -- |
| 8H | 1.5 | 1.5 | 18.7 | 18.7 | 0.7 | 7.0 | -- | -- |
| PAB | 0.22 | 0.22 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 7.0 | -- | -- |
| PBB | 0.45 | 0.45 | 4.3 | 4.3 | 0.7 | 7.0 | -- | -- |
| PCA | 1.27 | 1.27 | 10.4 | 10.4 | 0.88 | 8.8 | -- | -- |
| 1VAF | 0.12 | 0.12 | 2.5 | 3.1 | -- | -- | 93 | 82 |
| 1VSF | 0.12 | 0.12 | 4.2 | 5.1 | -- | -- | 97 | 48 |
| 1VBF | 0.12 | 0.12 | 4.52 | 5.44 | -- | -- | 93 | 82 |
| 4VSF | 0.37 | 0.37 | 5.7 | 7.0 | -- | -- | 97 | 48 |
| 4VCF | 0.37 | 0.37 | 7.1 | 8.5 | -- | -- | 93 | 82 |
| 5VSF | 1.1 | 1.1 | 8.8 | 10.6 | -- | -- | 97 | 48 |
| 5VDF | 1.1 | 1.1 | 14.8 | 17.9 | -- | -- | 93 | 82 |
| VAB | 0.10 | 0.10 | 2.2 | 2.2 | -- | -- | 93 | 82 |
| VBB | 0.16 | 0.16 | 4.3 | 4.3 | -- | -- | 93 | 82 |
| VCD | 0.19 | 0.19 | 8.2 | 8.2 | -- | -- | 93 | 82 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: