|
|
|
|
|
|
選用304不銹鋼主件、不銹鋼葉輪,外觀光潔、豪華。電機采用
高品質的*進口電機,具有低噪聲、低能 耗、使用用方
便、靈活等特點。
| 序號 | 型號 | 功 率 KW | 電壓V | 揚 程 m | 流 量 m3/h | 口徑DN | ||
| 額定 | zui大 | 額定 | zui大 | |||||
| 01 | WQDF3-6-0.25 | 0.25 | 220 | 6 | 0-8 | 3 | 4 | 25 |
| 02 | WQDF4-6-0.37 | 0.37 | 220 | 6 | 0-9 | 4 | 5 | 25 |
| 03 | WQDF4-16-0.55 | 0.55 | 220 | 16 | 0-40 | 4 | 6 | 25 |
| 04 | WQDF4-30-0.75 | 0.75 | 220 | 30 | 0-60 | 4 | 6 | 25 |
| 05 | WQDF10-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 0-18 | 10 | 24 | 50 |
| 06 | WQF10-10-0.75 | 0.75 | 380 | 10 | 0-18 | 10 | 24 | 50 |
| 07 | WQDF5-15-0.75 | 0.75 | 220 | 15 | 0-18 | 5 | 24 | 50 |
| 08 | WQF5-15-0.75 | 0.75 | 380 | 15 | 0-18 | 5 | 24 | 50 |
| 09 | WQDF4-45-1.1 | 1.1 | 220 | 45 | 0-80 | 4 | 8 | 25 |
| 10 | WQDF15-9-1.1 | 1.1 | 220 | 9 | 0-20 | 15 | 29 | 50 |
| 11 | WQF15-9-1.1 | 1.1 | 380 | 9 | 0-20 | 15 | 29 | 50 |
| 12 | WQDF6-18-1.1 | 1.1 | 220 | 18 | 0-20 | 6 | 29 | 50 |
| 13 | WQF6-18-1.1 | 1.1 | 380 | 18 | 0-20 | 6 | 29 | 50 |
| 14 | WQF25-7-1.5 | 1.5 | 380 | 7 | 0-20 | 25 | 32 | 50 |
| 15 | WQF15-12-1.5 | 1.5 | 380 | 12 | 0-20 | 15 | 32 | 50 |
| 16 | WQF10-15-1.5 | 1.5 | 380 | 15 | 0-20 | 10 | 32 | 50 |
| 17 | WQF32-11-2.2 | 2.2 | 380 | 11 | 0-21 | 32 | 53 | 80 |
| 18 | WQF25-15-2.2 | 2.2 | 380 | 15 | 0-25 | 25 | 40 | 50 |
| 19 | WQF15-20-2.2 | 2.2 | 380 | 20 | 0-25 | 15 | 40 | 50 |
| 20 | WQF9-22-2.2 | 2.2 | 380 | 22 | 0-25 | 9 | 36 | 50 |
| 21 | WQF15-30-3 | 3 | 380 | 30 | 0-38 | 37 | 43 | 50 |
| 22 | WQF20-28-3 | 3 | 380 | 28 | 0-36 | 25 | 50 | 50 |
| 23 | WQF25-20-3 | 3 | 380 | 20 | 0-33 | 20 | 55 | 50 |
| 24 | WQF37-10-3 | 3 | 380 | 10 | 0-25 | 15 | 60 | 50 |
| 25 | WQF75-6-4 | 4 | 380 | 6 | 0-15 | 75 | 90 | 80 |
| 26 | WQF60-10-4 | 4 | 380 | 10 | 0-19 | 60 | 85 | 80 |
| 27 | WQF40-15-4 | 4 | 380 | 15 | 0-20 | 40 | 80 | 80 |
| 28 | WQF90-10-5.5 | 5.5 | 380 | 10 | 0-20 | 90 | 110 | 100 |
| 29 | WQF65-15-5.5 | 5.5 | 380 | 15 | 0-22 | 65 | 100 | 100 |
| 30 | WQF60-20-5.5 | 5.5 | 380 | 20 | 0-25 | 60 | 100 | 100 |
| 31 | WQF30-30-5.5 | 5.5 | 380 | 30 | 0-45 | 30 | 90 | 80 |
| 32 | WQF25-40-5.5 | 5.5 | 380 | 40 | 0-47 | 25 | 80 | 80 |
| 33 | WQF100-10-7.5 | 7.5 | 380 | 10 | 0-20 | 100 | 120 | 100 |
| 34 | WQF80-20-7.5 | 7.5 | 380 | 20 | 0-22 | 80 | 110 | 100 |
| 35 | WQF65-25-7.5 | 7.5 | 380 | 25 | 0-28 | 65 | 100 | 100 |
| 36 | WQF40-30-7.5 | 7.5 | 380 | 30 | 0-40 | 40 | 100 | 80 |
| 37 | WQF30-40-7.5 | 7.5 | 380 | 40 | 0-50 | 30 | 90 | 80 |
| 38 | WQF120-10-11 | 11 | 380 | 10 | 0-24 | 120 | 180 | 100 |
| 39 | WQF100-20-11 | 11 | 380 | 20 | 0-26 | 100 | 160 | 100 |
| 40 | WQF80-30-11 | 11 | 380 | 30 | 0-38 | 80 | 100 | 80 |
| 41 | WQF50-40-11 | 11 | 380 | 40 | 0-45 | 50 | 90 | 80 |
| 42 | WQF100-30-15 | 15 | 380 | 30 | 0-34 | 100 | 170 | 125 |
| 43 | WQF130-22-15 | 15 | 380 | 22 | 0-28 | 130 | 180 | 125 |
| 44 | WQF180-15-15 | 15 | 380 | 15 | 0-17 | 180 | 270 | 125 |
| 45 | WQF100-35-18.5 | 18.5 | 380 | 35 | 0-39 | 100 | 170 | 125 |
| 46 | WQ180-20-18.5 | 18.5 | 380 | 20 | 0-23 | 180 | 300 | 125 |
| 47 | WQF180-25-22 | 22 | 380 | 25 | 0-28 | 180 | 300 | 125 |
| 48 | WQF230-20-22 | 22 | 380 | 20 | 0-25 | 230 | 320 | 125 |
| 49 | WQF250-20-26 | 26 | 380 | 20 | 0-28 | 250 | 350 | 125 |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅安智匠牌耐腐蝕不銹鋼潛水泵 | ¥15200 | 天津市 | 天津智匠泵業有限公司 | 2025-12-23 | 在線詢價> |
| 高揚程海水不銹鋼潛水泵 | ¥14500 | 天津市 | 天津智匠泵業有限公司 | 2025-12-22 | 在線詢價> |
| 1500米高揚程海水不銹鋼潛水泵 | ¥14200 | 天津市 | 天津智匠泵業有限公司 | 2025-12-19 | 在線詢價> |
| 智匠牌1500米高揚程海水不銹鋼潛水泵 | ¥15200 | 天津市 | 天津智匠泵業有限公司 | 2025-12-18 | 在線詢價> |
| QX型全不銹鋼潛水泵 小型潛水電泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
| QDX精密鑄造不銹鋼潛水泵 | ¥1600 | 上海市 | 上海鄂泉泵業有限公司 | 2025-10-21 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: