|
|
|
|
|
BB型BBG型擺線齒輪泵是一種容積式內齒輪泵,其內齒輪(即外轉子)為圓弧齒形,外齒輪(即內轉子)為短幅外擺線的新型齒輪泵。
由于該泵結構簡單、噪音低、輸油平穩、自吸性能好的高轉速特性,因而在低壓液壓系統中被廣泛采用,可作為動力泵或潤滑泵各冷卻泵,本泵適用于輸送各種油類。
產品概述:
BB型BBG型擺線齒輪泵是一種容積式內齒輪泵,其內齒輪(即外轉子)為圓弧齒形,外齒輪(即內轉子)為短幅外擺線的新型齒輪泵。
由于該泵結構簡單、噪音低、輸油平穩、自吸性能好的高轉速特性,因而在低壓液壓系統中被廣泛采用,可作為動力泵或潤滑泵各冷卻泵,本泵適用于輸送各種油類。
技術參數:
| 型號 | 流量 | 壓力 | 轉速 | 壓力振擺 | 容積效率 | 口徑 | 功率/轉速 | |||
| 4 | 2.45 | 1500 | ±0.15 | ≥80 | Z3/8" | 0.25/1450 | |||
| 6 | 2.45 | 1500 | ±0.15 | ≥80 | Z3/8" | 0.37/1450 | |||
| 10 | 2.45 | 1500 | ±0.15 | ≥80 | Z3/8" | 0.55/1450 | |||
| 16 | 2.45 | 1500 | ±0.15 | ≥90 | Z3/4" | 1.1/1450 | |||
| 20 | 2.45 | 1500 | ±0.15 | ≥90 | Z3/4" | 1.1/1450 | |||
| 25 | 2.45 | 1500 | ±0.15 | ≥90 | Z3/4" | 1.5/1450 | |||
| 32 | 2.45 | 1500 | ±0.15 | ≥90 | Z3/4" | 1.5/1450 | |||
| 40 | 2.45 | 1500 | ±0.15 | ≥90 | Z3/4" | 2.2/1450 | |||
| 50 | 2.45 | 1500 | ±0.15 | ≥90 | Z3/4" | 3/1450 | |||
| 63 | 2.45 | 1500 | ±0.15 | ≥90 | Z3/4" | 4/1450 | |||
| 80 | 2.45 | 1500 | ±0.15 | ≥90 | Z1" | 5.5/1450 | |||
| 100 | 2.45 | 1500 | ±0.15 | ≥90 | Z1" | 5.5/1450 | |||
| 125 | 2.45 | 1500 | ±0.15 | ≥90 | Z1" | 7.5/1450 |
http://www.zjyongqiu.com 油泵
http://www.zjyqbf.com/ 螺桿泵
http://www.yqbfkj.com/ 管道泵
http://www.yqpv.com/ 齒輪泵
品質天下-方敢行天下! ——永球科技
公司名稱: 浙江永球科技有限公司
公司地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮甌北大道780號
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBG型內嚙合擺線齒輪油泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
| BBG系列齒輪油泵 | 面議 | 溫州市 | 浙江上武流體科技有限公司 | 2018-07-11 | 在線詢價> |
| BBG型擺線齒輪泵 | 面議 | 溫州市 | 浙江上武流體科技有限公司 | 2018-07-11 | 在線詢價> |
| 榮達BBG型內嚙合擺線齒輪泵 | 面議 | 溫州市 | 溫州榮達泵閥有限公司 | 2015-07-27 | 在線詢價> |
| BBG型內嚙合擺線齒輪泵 | 面議 | 溫州市 | 永嘉榮達泵閥有限公司 | 2015-07-08 | 在線詢價> |
| 現貨批發BCB125/1.6內嚙合擺線齒輪泵 | 面議 | 滄州市 | 泊頭市龍都泵業有限公司 | 2015-06-26 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: