|
|
|
|
|
|
L965型快速節流閥
| 閥? 門? 型? 號 | L965Y-25 | L965Y-32 | |||||||
| 公稱通徑DN(mm) | 225 | 275 | 325 | 350 | 400 | 500 | |||
| 公稱壓力PN(Mpa) | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
| 配管尺寸(mm) | φ273×28 | φ355.6×36 | φ415×59 | φ510×81 | φ475×32 | φ508×36 | |||
| 入口工作壓PN(Mpa) | 17.06 | 17.06 | 26.72 | 28.1 | 281 | 281.3 | |||
| 入口流體溫度(℃) | 240 | 249 | 281 | 281 | 281 | 281.3 | |||
| 全開時zui大流量t/h | 420 | 670 | 1025 | 2200 | 2028 | 2028 | |||
| 全開時額定流量t/h | 400 | 610 | 700 | 200 | 1928 | 1771 | |||
| 全關時額定流量t/ h | 120 | 183 | 285-700 | 400 | 560-1400 | 500 | |||
| 全關時額定壓差Mpa | 按具體系統設計確定 | ||||||||
| 全關時zui大壓差Mpa | |||||||||
| 全開時閥門壓力Mpa | 0.01 | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| 介質 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | |||
| 選項用電裝型號 | DZ90 | DZ120或SMC | 2SA3032-1H J3A | DZW180 | 2SA3042 LK | 2SA3041 | |||
| 電動全開啟時間 | 30 | 38 | 35 | 85 | 85 | 85 | |||
| 水壓強度試驗壓Mpa | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

| 閥門型號 | L (mm) | H (mm) | D (mm) | D2 (mm) | 總重 (Kg) |
| 225L965Y250-00 | 850 | 1618 | 221 | 281 | 1132 |
| 275L965Y250-00 | 1000 | 1760 | 284.6 | 360 | 1683 |
| 325L965Y320-00 | 1245 | 1887 | 297 | 415 | 2160 |
| 350L965Y320-00 | 1300 | 2515 | 348 | 510 | 4730 |
| 400L965Y320-00 | 1200 | 2198 | 393 | 540 | 5980 |
| 500L965Y320-00 | 1300 | 2263 | 464 | 600 | 6530 |
| 名稱 | 閥體 | 閥座 | 閥瓣 | 閥桿 | 閥蓋 | 密封圈 | 四開環 | 支架 | 襯套 |
| 材料 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 鉻鉬鋁鋼 | 碳鋼 | 柔性石墨 | 鉻鉬鋁鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: