泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>電機>發(fā)電機>同步發(fā)電機> ST系列單相交流同步發(fā)電機
返回產(chǎn)品中心ST系列單相交流同步發(fā)電機
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 福安市海福諾爾電機有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 寧德市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2017/11/25 1:59:31
- 訪問次數(shù) 1165
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>電機>發(fā)電機>同步發(fā)電機> ST系列單相交流同步發(fā)電機
返回產(chǎn)品中心| 參考價 | 面議 |
|
|
|
|
|
|
1. 該系列發(fā)電機為防滴式,凸極旋轉(zhuǎn)磁場自激恒壓型,防護等級IP21.定子絕緣為B級或F級,轉(zhuǎn)子絕緣為B級。 2. 發(fā)電機采用JB/t3320.2-2000標準制造同時也符合IEC的安裝尺寸.如采用B型端蓋,也可適應(yīng)澳大利亞和歐美等地區(qū)配套要求. 3. 發(fā)電機采用諧波勵磁恒壓和自動電壓控制勵磁恒壓兩種勵磁系統(tǒng),具有Z佳的動能特性,方便可靠,經(jīng)久耐用. 4. 發(fā)電機的電壓為230V或115V(根據(jù)需要也可制成240V或120V)頻率50HZ或60HZ,工作方式為
| 1. 該系列發(fā)電機為防滴式,凸極旋轉(zhuǎn)磁場自激恒壓型,防護等級IP21.定子絕緣為B級或F級,轉(zhuǎn)子絕緣為B級。 | |||||||||||||||||
| 2. 發(fā)電機采用JB/t3320.2-2000標準制造同時也符合IEC的安裝尺寸.如采用B型端蓋,也可適應(yīng)澳大利亞和歐美等地區(qū)配套要求. | |||||||||||||||||
| 3. 發(fā)電機采用諧波勵磁恒壓和自動電壓控制勵磁恒壓兩種勵磁系統(tǒng),具有*的動能特性,方便可靠,經(jīng)久耐用. | |||||||||||||||||
| 4. 發(fā)電機的電壓為230V或115V(根據(jù)需要也可制成240V或120V)頻率50HZ或60HZ,工作方式為連續(xù)運行. | |||||||||||||||||
| Installation size and overall dimension 安裝及外形尺寸 | ||||||||||||||||||
| Model | Output(kw) | Mounting Dimensions (mm) | Overall Dimensions (mm) | Weight(kg) | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |||
| ST-1 | 2 | 216 | 178 | 89 | φ32 | 80 | 10 | 27 | 132 | 12 | 34 | 250 | 18 | 385 | 480 | 270 | 35 | 65 |
| ST-2 | 2 | 216 | 178 | 89 | φ32 | 80 | 10 | 27 | 132 | 12 | 34 | 250 | 18 | 385 | 480 | 270 | 35 | 65 |
| ST-3 | 3 | 216 | 178 | 89 | φ32 | 80 | 10 | 27 | 132 | 12 | 34 | 250 | 18 | 385 | 480 | 270 | 35 | 70 |
| ST-5 | 5 | 254 | 254 | 108 | φ38 | 80 | 10 | 33 | 160 | 15 | 50 | 310 | 25 | 440 | 580 | 325 | 41 | 120 |
| ST-7.5 | 7.5 | 254 | 254 | 108 | φ38 | 80 | 10 | 33 | 160 | 15 | 50 | 310 | 25 | 440 | 580 | 325 | 41 | 130 |
| ST-10 | 10 | 279 | 203 | 121 | φ42 | 110 | 12 | 37 | 180 | 15 | 60 | 339 | 25 | 480 | 610 | 365 | 45 | 140 |
| ST-12 | 12 | 279 | 203 | 121 | φ42 | 110 | 12 | 37 | 180 | 15 | 60 | 339 | 25 | 480 | 610 | 365 | 45 | 155 |
| ST-15 | 15 | 318 | 228 | 133 | φ48 | 110 | 14 | 42.5 | 200 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 | 51.5 | 192 |
| ST-20 | 20 | 318 | 228 | 133 | φ48 | 110 | 14 | 42.5 | 200 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 | 51.5 | 202 |
| ST-24 | 24 | 318 | 228 | 133 | φ48 | 110 | 14 | 42.5 | 200 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 | 51.5 | 210 |
| Technical data 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||
| Model | Output | Current(A) | Current(A) | Power factor | Freq(HZ) | Pole | Speed | |||||||||||
| (kw) | series | parallel | series | parallel | (cosφ) | number | (r.p.m) | |||||||||||
| connection | connection | connection | connection | |||||||||||||||
| ST-1 | 1 | 4.35 | 8.7 | 230 | 115 | 1 | 50/60 | 4 | 1500/1800 | |||||||||
| ST-2 | 2 | 8.7 | 17.4 | 4 | 1500/1800 | |||||||||||||
| ST-3 | 3 | 13 | 26 | 4 | 1500/1800 | |||||||||||||
| ST-5 | 5 | 21.8 | 43.5 | 4 | 1500/1800 | |||||||||||||
| ST-7.5 | 7.5 | 32.6 | 65.2 | 4 | 1500/1800 | |||||||||||||
| ST-10 | 10 | 43.5 | 87 | 4 | 1500/1800 | |||||||||||||
| ST-12 | 12 | 52.2 | 104 | 4 | 1500/1800 | |||||||||||||
| ST-15 | 15 | 65.3 | 130 | 4 | 1500/1800 | |||||||||||||
| ST-20 | 20 | 87 | 174 | 4 | 1500/1800 | |||||||||||||
| ST-24 | 24 | 104 | 208 | 4 | 1500/1800 | |||||||||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: