|
|
|
|
|
|
技術參數
高精度:0.01 ﹪
功率:0.1~0.12 kw
轉速:1760 r/min
行程:0~6mm
壓力:0.5~1.0 mPa
流量:1~204 m3/h
品牌:YANGTECH
型號:MPA
技術參數
高精度:0.01 ﹪
功率:0.1~0.12 kw
轉速:1760 r/min
行程:0~6mm
壓力:0.5~1.0 mPa
流量:1~204 m3/h
特點:結構輕巧穩定、防水防塵設計、耐化學腐蝕性、穩定之輸送量、流量自由調整
| 型式/MODELS | MPA 0830 | MPA 0820 | MPA 0815 | MPA 1120 | MPA 1115 | MPA 1112 | ||||
| zui大輸出能力RateMax. Capacity at | 毫升 /分鐘m1/ min | 50 HZ | 0.0 | Kg/ cm² | 750 | 1150 | 1650 | 2775 | 3700 | 4300 |
| 1.0 | 750 | 1120 | 1550 | 2610 | 3480 | 4100 | ||||
| 3.0 | 650 | 1000 | 1370 | 2420 | 3230 | 3800 | ||||
| 5.0 | 620 | 950 | 1320 | 2150 | 2880 | 3400 | ||||
| 10. | 560 | 870 | 1150 | | | | ||||
| 升/小時l/h | 50 HZ | 0.0 | 45 | 69 | 99 | 166 | 222 | 258 | ||
| 1.0 | 45 | 67 | 93 | 156 | 210 | 246 | ||||
| 3.0 | 39 | 60 | 82 | 145 | 194 | 228 | ||||
| 5.0 | 37 | 57 | 79 | 129 | 173 | 204 | ||||
| 10 | 34 | 52 | 69 | | | | ||||
| zui大吐出壓力/Max.Discharge.press(kg/cm2) | 10 | 5 | ||||||||
| 脈動速度Pulse(pulse/min) | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | 120 | ||||
| 行程長度/Stroke Length(mm) | 0.0-6.0 | |||||||||
| 膜片直徑/Diaphragm Diameter(mm) | 85 | 115 | ||||||||
| 出入口接頭/Joint | 3/8"軟管快速接頭Φ9.5*Φ15.0 | 1/2"軟軟管快速接頭Φ12.7*Φ17.7 | ||||||||
| 1/2"由令接頭OD.22 | 3/4"由令接頭OD.26 | |||||||||
| 電源功率Power | 380V/220V/120W | 380V/220V/120W | ||||||||
| 凈重/NET Weight(kg) | 7.3 | 8.1 | ||||||||
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jesco Magdos LB6 PVCDosing Pump計量泵 | ¥7600 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2026-03-30 | 在線詢價> |
| 奧地利HPSQBC9計量泵 | ¥7900 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2026-03-28 | 在線詢價> |
| Lutz-Jesco MAGDOS LB4 PP/FPM計量泵 | ¥5800 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2026-03-22 | 在線詢價> |
| 德國lutz-jesco電磁驅動隔膜計量泵 | ¥6300 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2026-03-18 | 在線詢價> |
| 德國LUTZ-JESCO 計量泵 | ¥7600 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2026-03-18 | 在線詢價> |
| 亞*計量泵 | ¥1880 | 溫州市 | 永嘉縣英科泵閥有限公司 | 2026-01-25 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: