GRUNER執行器361-230-20
| 參考價 | ¥ 9999 |
| 訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 亞喜科技(上海)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地 上海市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2026/3/12 13:44:52
- 訪問次數 49
聯系方式:閆文靖 15901629725查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
| 參考價 | ¥ 9999 |
| 訂貨量 | ≥1件 |
聯系方式:閆文靖 15901629725查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
|
|
|
|
|
|
有關GRUNER執行器361-230-20更詳細的信息或者其他執行器相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
GRUNER執行器介紹
用于調節暖通空調裝置中風門的彈簧復位執行器
GRUNER執行器361-230-20技術參數
額定電壓: | 230 VAC/DC,50/60 Hz |
額定電壓范圍: | 85...265 VAC/DC |
電機功耗(運動): | 10.5 W |
待機功耗(末端位置): | 2.5 W |
線徑: | 22.5 VA |
控制方式: | 兩點式 |
電機連接: | 電纜 1000 mm,2 x 0.75 mm2(無鹵素) |
電機扭矩: | 20 Nm |
彈簧扭矩: | 20 Nm |
阻尼器尺寸: | 最大約 4 m2 |
同步速度: | ±5% |
旋轉方向: | 通過安裝方式選擇 |
手動控制: | 手動操作 |
旋轉角度: | 0°...最大95° 可通過可調機械限位器進行限制 |
電機運行時間: | 75 秒 / 90° |
彈簧運行時間: | 20 秒 / 90° |
電機聲功率級: | < 45 dB(A) |
彈簧聲功率級: | < 65 dB(A) |
軸聯軸器: | 夾緊式 ? 9-18 mm / ? 9-26 mm |
位置指示: | 機械式指針 |
使用壽命: | > 60,000 次循環 (0°...95°...0°) |
防護等級: | IP 54 |
正常工作環境溫度: | -30°C...+50°C |
存儲溫度: | -30°C...+80°C |
環境濕度: | 5...95% 相對濕度,無冷凝 (EN 60730-1) |
維護: | 免維護 |
尺寸: | 193 x 96 x 70 mm |
重量: | 1600 g |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。
有關GRUNER執行器361-230-20更詳細的信息或者其他執行器相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUNER執行器361-230-20 | ¥9999 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2026-03-12 | 在線詢價> |
| GRUNER執行器341-230-05 | ¥1799 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2025-03-14 | 在線詢價> |
| GRUNER執行器328CS-024-10B | ¥1799 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2025-02-16 | 在線詢價> |
| GRUNER執行器227-230-08I | ¥999 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2024-12-09 | 在線詢價> |
| GRUNER執行器362-230-40-S2/8F12 | ¥999 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2024-10-14 | 在線詢價> |
| GRUNER執行器227-230-05-P5 | ¥999 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2024-02-03 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: