*鼓風機高風壓,低噪音,體積小,外觀優美,吹吸雙功能,無油無污染.
| 三相電機、IP54、50HZ性能參數表 | ||||||||||
| 單段式鼓風機 | ||||||||||
| 型號 | 功率 | 電壓 | 額定電流(A) | 電壓 | 靜壓吸吐 | 風量 | 噪音 | 重量 | 釋壓閥 | 過濾器 |
| KW | (V) | (V) | (mbar) | m3/min | (db) | (kg) | ||||
| 1HB129 | 0.2 | 220/240 | 1.3 | 345/415 | 60/75 | 0.84 | 53 | 7.5 | RV-01 | MF8 |
| 1HB229 | 0.4 | 220/240 | 2.3 | 345/415 | 110/130 | 1.66 | 58 | 12 | RV-01 | MF10 |
| 1HB329 | 0.75 | 220/240 | 3.72 | 345/415 | 160/180 | 2.2 | 62 | 14 | RV-01 | MF12 |
| 1HB429 | 1.5 | 220/240 | 6.5 | 345/415 | 205/225 | 3.3 | 70 | 20 | RV-01 | MF16 |
| 1HB529 | 2.2 | 220/240 | 9.7 | 345/415 | 220/245 | 5.3 | 73 | 34 | RV-01 | MF16 |
| 1HB629 | 3.7 | 345/415 | 9.8 | 660/720 | 235/280 | 5.3 | 73 | 42 | RV-01 | MF16 |
| 1HB639 | 4.0 | 345/415 | 10.3 | 660/720 | 270/320 | 5.3 | 73 | 44 | RV-01 | MF16 |
| 1HB729 | 5.5 | 345/415 | 12.9 | 660/720 | 300/310 | 8.6 | 75 | 70 | RV-02 | MF20 |
| 1HB829 | 7.5 | 345/415 | 16.7 | 660/720 | 350/405 | 8.6 | 76 | 74 | RV-02 | MF20 |
| 1HB919 | 9.0 | 345/415 | 18.2 | 660/720 | 210/200 | 18.9 | 76 | 100 | RV-02 | MF32 |
| 1HB929 | 12.5 | 345/415 | 28 | 660/720 | 305/295 | 18.9 | 76 | 112 | RV-02 | MF32 |
| 1HB939 | 18.5 | 345/415 | 37 | 660/720 | 350/440 | 18.9 | 76 | 159 | RV-02 | MF32 |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢克進口高壓風泵RBG 830 5D5C | 面議 | 東莞市 | 東莞市漢克機電科技有限公司 | 2018-10-18 | 在線詢價> |
| 漢克真空搬運高壓風泵 | 面議 | 東莞市 | 東莞市漢克機電科技有限公司 | 2018-09-28 | 在線詢價> |
| 漢克壓縮空氣增壓高壓風泵 | 面議 | 東莞市 | 東莞市漢克機電科技有限公司 | 2018-10-22 | 在線詢價> |
| 高壓風泵廠家-單葉輪高壓風泵 | 面議 | 東莞市 | 東莞市漢克機電科技有限公司 | 2017-06-06 | 在線詢價> |
| 高壓風泵廠家-三相高壓風泵 | 面議 | 東莞市 | 東莞市漢克機電科技有限公司 | 2017-06-06 | 在線詢價> |
| 高壓風泵廠家-鋁合金高壓風泵 | 面議 | 東莞市 | 東莞市漢克機電科技有限公司 | 2017-06-06 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: