泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>增壓泵>氣動增壓泵>HB系列 空氣增壓泵
返回產(chǎn)品中心HB系列 空氣增壓泵
| 參考價(jià) | ¥ 2000 |
| 訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 西安菲特克流體控制有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 西安市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/7/24 17:06:39
- 訪問次數(shù) 304
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>增壓泵>氣動增壓泵>HB系列 空氣增壓泵
返回產(chǎn)品中心| 參考價(jià) | ¥ 2000 |
| 訂貨量 | ≥1臺 |
|
|
|
|
HB系列氣體增壓泵產(chǎn)品主要應(yīng)用于要求輸出氣壓高,對求流量沒有要求的各種場合。部分型號產(chǎn)品可用于增壓特殊氣體或是用于抽真空。
HB系列氣體增壓泵采用鋁合金及不銹鋼制造,可以使用17-4PE、15- 5PE、440C等材料來滿足特殊介質(zhì)。全部密封件均為全進(jìn)口產(chǎn)品,驅(qū)動氣壓均為8.3Bar。HB系列空氣增壓的驅(qū)動活塞直徑為160mm,所有高壓泵泵頭均帶有排氣冷卻功能。
HB系列氣體增壓泵產(chǎn)品主要應(yīng)用于要求輸出氣壓高,對求流量沒有要求的各種場合。部分型號產(chǎn)品可用于增壓特殊氣體或是用于抽真空。
技術(shù)參數(shù)表
P=驅(qū)動氣壓 Pi=輸入氣壓 Po=輸出氣壓
型號 | 增壓比 | 最小氣體入口壓力Pi(Bar) | 允許出口壓力Po(Bar) | 氣體出口壓力計(jì)算公式Po | 氣體入口 | 氣體進(jìn)口 | 流量(@Pa=6Bar) |
HB02 | 2:1 | 0 | 16.6 | 2 Pa | PT1/2 | PT1/2 | 412@Pi=7 |
HB04 | 4:1 | 1.2 | 33.2 | 4 Pa | PT1/2 | PT1/2 | 354@Pi=7 |
HB05T | 5:1 | 1.7 | 41.5 | 5 Pa+Pi | PT1/2 | PT1/2 | 672@Pi=7 |
HB07 | 7:1 | 3.4 | 56 | 7 Pa | PT3/8 | PT3/8 | 252@Pi=7 |
HB08T | 8:1 | 3.4 | 56 | 7 Pa+Pi | PT3/8 | PT3/8 | 362@Pi=7 |
HB10 | 10:1 | 3.4 | 80 | 10 Pa | PT3/8 | PT3/8 | 196@Pi=7 |
HB15 | 15:1 | 3.4 | 105 | 15 Pa | PT3/8 | PT3/8 | 164@Pi=7 |
HB25 | 25:1 | 7.5 | 200 | 25 Pa | PT1/4 | PT1/4 | 91@Pi=10 |
HB40 | 40:1 | 12 | 320 | 40 Pa | PT1/4 | PT1/4 | 156@Pi=40 |
HB60 | 60:1 | 21 | 480 | 60 Pa | PT1/4 | PT1/4 | 112@Pi=40 |
HB100 | 100:1 | 30 | 700 | 100 Pa | PT1/4 | PT1/4 | 175@Pi=40 |
HB130 | 130:1 | 45 | 900 | 130 Pa | PT1/4 | PT1/4 | 128@Pi=60 |
基于驅(qū)動氣壓7Bar時(shí),耗氣量0.7M3/min
| 產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 珠海空氣增壓機(jī)SY-238質(zhì)保一年 | 面議 | 蘇州市 | 蘇州力特海增壓科技有限公司 | 2020-06-04 | 在線詢價(jià)> |
| 北京空氣增壓機(jī)增壓泵SY-238帶合格證 | 面議 | 蘇州市 | 蘇州力特海增壓科技有限公司 | 2020-06-04 | 在線詢價(jià)> |
| 大流量空氣增壓機(jī)壓力泵TPU-40 | 面議 | 蘇州市 | 蘇州力特海增壓科技有限公司 | 2020-06-04 | 在線詢價(jià)> |
| 蘇州空氣增壓機(jī)SY-219增壓泵 | 面議 | 蘇州市 | 蘇州力特海增壓科技有限公司 | 2018-12-24 | 在線詢價(jià)> |
| 上海直供空氣增壓機(jī)SY-219 | 面議 | 蘇州市 | 蘇州力特海增壓科技有限公司 | 2018-12-05 | 在線詢價(jià)> |
| 八倍空氣增壓機(jī) | 面議 | 東莞市 | 東莞賽森特流體控制設(shè)備有限公司 | 2018-11-17 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: