詳細(xì)介紹
12KW*柴油發(fā)電機(jī)組 代理
翰絲動(dòng)力主營(yíng):汽油發(fā)電機(jī)丶柴油發(fā)電機(jī)丶數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)丶多燃料發(fā)電機(jī)丶柴汽油機(jī)水泵丶發(fā)電電焊一體機(jī)丶振動(dòng)平板夯丶馬路切割機(jī)。
汽油發(fā)電機(jī)分別為:1kw-2kw-3kw-5kw-6kw-7kw-8kw-8.5kw-10kw-12kw-15kw-20kw-25kw-30kw(*式發(fā)電機(jī))
柴油發(fā)電機(jī)分別為:3kw-5kw-6kw-10kw-12kw-15kw-20kw-24kw-30kw-40kw-50kw-75kw-100kw-120kw-200kw-300kw-400kw-500kw【(*款發(fā)電機(jī))-5千瓦以上都可裝ATS(自啟動(dòng))裝置】
| 品牌/Brand | 翰絲動(dòng)力/HANSI POWER | |
| 機(jī)組發(fā)電參數(shù) Generator set | 型號(hào)/Model | HS12000T/TS |
| 額定功率/Reted power(KW) | 10 11 | |
| 峰值功率/Max power(KW | 10.5 11.5 | |
| 額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
| 額定電壓/Rated voltage(V) | 220 230 230/380 230/400 | |
| 功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 1/0.8 | |
| 相 數(shù)/Phase | 單/三相/1/3-Phase | |
| 發(fā)電機(jī) Generator | 發(fā)電機(jī)型號(hào)規(guī)格/Generator model | 10KW/50HZ 11KW/60HZ |
| 極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
| 勵(lì)磁方式/Excitation mode | 有刷自勵(lì)恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
| 絕緣等級(jí)/Insulation grade | F | |
| 轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
| 面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
| 接線柱/Post | 有 | |
| DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
| 插座個(gè)數(shù)/Number of socket | 2 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/Engine model | HS-2V88 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | V形、雙缸、風(fēng)冷、四沖程、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
| 汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 2-88*75 | |
| 壓縮比/Compression ratio | 20:01 | |
| 排量/Displacement(ml) | 912CC | |
| 標(biāo)定功率(kW)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | 13.8/3000 14.8KW/3600 | |
| 旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時(shí)針(面對(duì)輸出端)/CCW(face to output side) | |
| 潤(rùn)滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication | |
| 起動(dòng)方式/Starting method | 電起動(dòng)/Electric starter | |
| 冷卻方式/Cooling | 風(fēng)冷/Air-cooled | |
| 潤(rùn)滑油容量/Lubrication capacity(L) | 4.6 | |
| 燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 375.1 | |
| 潤(rùn)滑油型號(hào)/Lube.brand | CD級(jí)或SAE10W-30,15W-40 | |
| 燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-35#(嚴(yán)寒)柴油 | |
| 配置參數(shù) parameter parameters | 結(jié)構(gòu)類型/Silent | *式/Silent |
| 噪音/Noise level/dB(A) | 71 | |
| 燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 25 | |
| 連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)/Continuous wong time | 9 | |
| 蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
| 外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高/size(mm) | 1110*660*875 | |
| 凈重/Net weight(Kg) | 257 | |
| 毛重/Gross weight(Kg) | 260 |

12KW*柴油發(fā)電機(jī)組 代理
翰絲發(fā)電機(jī)友情提醒 :
1.您只要致電:全國(guó) 我們可以幫您*符合您要求的汽油發(fā)電機(jī)/柴油發(fā)電機(jī) 相關(guān)產(chǎn)品!
2.上海翰絲為您提供的*柴油三相發(fā)電機(jī)/汽油發(fā)電機(jī)系列產(chǎn)品在您成功下達(dá)訂單后表示您已成為上海翰絲會(huì)員, 上海翰絲同時(shí)將在以后的服務(wù)中為您提供*柴油發(fā)電機(jī)/汽油發(fā)電機(jī) *發(fā)電機(jī)柴油發(fā)電機(jī)等相關(guān)產(chǎn)品, 并且您可以享受您購(gòu)買發(fā)電機(jī)的很好的售后服務(wù)詳情請(qǐng)您拔打全國(guó):
3.停電了怎么辦?翰絲為您提供應(yīng)急發(fā)電機(jī)!為您解除煩憂!送去光明!
泵閥商務(wù)網(wǎng)












泵閥商務(wù)網(wǎng)