![]() |
上海伊謄實業有限責任公司
主營產品: 柴油機水泵,自吸泵,抽水機,汽油水泵 |
公司信息
伊藤發電機YT4000UME-2
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準
- 型號
- 品牌
- 廠商性質 生產商
- 所在地 上海市
伊藤發電機YT4000UME-2
的電力設施。對電力中斷時間要求較嚴的電力系統,就應該使用市電/發電機組自動切換系統.本系統可在原供應系統停電后自動轉到后備電源系統,從而維持正常的電力供給。機器標準附件:高防震電源輸出插頭,防震墊、套筒扳手,螺絲刀其它小附件等。售后及日常保養:發電機電機、發動機質保一年,易損件可提供配件維修(按配件進貨價供應淘寶買家);客戶注意新機器或使用過一段時間機器必須查看有無機油,沒有機油運轉會

| 型號 | YT4000UME-2 | ||||
| 啟動系統 | 后坐力 | 反沖電 | |||
| 額定頻率 (Hz) | 50 | 60 | |||
| 額定電壓(V) | 220 | 230 | 240 | 110 | 120 |
| 額定電流 (A) | 12.7 | 12.2 | 11.7 | 25.4 | 23.3 |
| 額定轉速(r/min) | 3600 | ||||
| 額定功率 (kVA) | 2.8 | ||||
| 大功率 (kVA) | 3.3 | ||||
| 直流輸出 | 12V-8.3A | ||||
| 相數 | 單相 | ||||
| 電流斷路器 | 有 | ||||
| 結構型式 | 手提 | ||||
| 油箱容量(L) | 12 L | ||||
| 設置油耗(g/kW.h) | 500 | ||||
| 連續運行時間 (hr) | 6.5 h | ||||
| 噪音水平dB (A)/7m | 63-72 | ||||
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 575×430×440 | ||||
| 包裝尺寸 (L×W×H)(mm) | 600×455×480 | ||||
| 重量(kg) | 45 | ||||
| 毛重 (kg) | 50 | ||||
| 潤滑油型號 | SAE10W30(CC級以上) | ||||
| 發動機型號 | 數碼發電機 | ||||
| 發動機類型 | 單缸,四沖程,風冷,頂置氣門汽油發動機 | ||||
| 缸徑X行程 | 68X50 | ||||
| /移位(ml) | 181 | ||||
| 壓縮比 | 8.5 | ||||
| 額定功率[kW(Hp)/(r/min) | 3.3/3600 4.5HP/3600 | ||||
| 點火系統 | T.C.I | ||||
| 火花塞 | F6RTC/WR7DC | ||||
| 低油耗(g/kW.h) | 395 | ||||
伊藤發電機YT4000UME-2電機的排氣含量有毒的一氧化碳氣體,可以短時間內導致人昏迷及死亡。應避免吸入,切勿在通風不良的地方使用本機。
本機燃油可燃性*并具有毒性
●注意在加油時必須將發電機關閉。
●切勿在加油時抽煙或在火焰的附近進行加油。
●注意在加油時切勿使燃油溢在機房內操作時,應戴安全帽或頭盔,機器運轉過程中不能直接面對防爆門,應避開飛輪等高速旋轉件,不能觸摸排氣管等高溫件。




