![]() |
江蘇康創自控工程有限公司
主營產品: 調節閥、控制閥、球閥、蝶閥 |
![]() |
江蘇康創自控工程有限公司
主營產品: 調節閥、控制閥、球閥、蝶閥 |
| 參考價 | 面議 |
氣動薄膜雙座調節閥的優點和適用范圍:
是普通型的改進型產品。具有體積小、重量輕、裝拆維護方便等特點。
該產品適用于泄露要求不嚴、壓差較大的介質場合。
主要技術性能指標:
泄漏率:Ⅲ級,小于額定流量的10-3
回差:不帶定位器,小于全行程的3% 帶定位器:小于全行程的1%
基本誤差:不帶定位器,小于全行程的±5% 帶定位器:小于全行程的±1%
死區:不帶定位器,小于全行程的3% 帶定位器: 小于全行程的1%
氣動薄膜雙座調節閥主要技術參數:
公稱通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系數 | 10 | 16 | 25 | 40 | 72 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
可調范圍 | 30:1 | |||||||||||
公稱壓力 | 1.6、4.0、6.4MPa | |||||||||||
閥芯形式 | 雙座柱塞型閥芯 | |||||||||||
流量特性 | 直線、對數 | |||||||||||
作用形式 | 氣開式、氣關式 | |||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃,散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ | |||||||||||
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/T79.1-94、JB/179.2-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等標準訂貨生產 | |||||||||||
執行機構 | HA/B型多彈簧氣動薄膜執行機構 | |||||||||||
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關、閥位反饋器、緊急動作裝置、手輪機構等 | |||||||||||
注:以上氣動薄膜雙座調節閥信息僅供參考,如有異議,請與本公司,康創全體員工竭誠為您服務!