【簡單介紹】
【詳細說明】
FBCZ系列防爆主要通風機,該系列風機為單級葉輪,風量范圍Q=216m3/min-8280m3/min,靜壓范圍Pst=300Pa,可用于中、小型煤礦的通風。該系列采用40、54兩種輪比,電機采用4極 (1450r/min)、6極(980r/min)兩種轉速
| FBCZ系列防爆軸流通風機性能參數 |
| 系列 | 機號 | 配用電機型號 | 功率 | 風量范圍(m3/S) | 風壓范圍(Pa) | pst-Q曲線編號 |
| FBCZ-4-Non=1450r/min | 8A | YBFe132S-4 | 5.5 | 3.6-10 | 80-420 | 1-1 |
| 8B | YBFe132S-4 | 5.5 | 3.5-8.3 | 100-520 | 1-2 | |
| 9A | YBFe160M-4 | 11 | 6.3-15.0 | 100-570 | 1-3 | |
| 9B | YBFe160M | 11 | 4.8-12.0 | 130-720 | 1-4 | |
| 10A | YBFe160L-4 | 15 | 9-21.0 | 140-720 | 1-5 | |
| 10B | YBFe160L-4 | 15 | 6.8-17 | 170-880 | 1-6 | |
| 11A | YBFe200L-4 | 30 | 12.5-27 | 250-920 | 1-7 | |
| 11B | YBFe200L-4 | 30 | 9-23 | 230-1080 | 1-8 | |
| 12A | YBFe225M-4 | 37 | 16.5-36 | 200-1050 | 1-9 | |
| 12B | YBFe225M-4 | 45 | 11.5-29 | 220-1300 | 1-10 | |
| 13A | YBFe250M-4 | 55 | 20-46 | 220-1200 | 1-11 | |
| 13B | YBFe250M-4 | 55 | 14-36 | 300-1500 | 1-12 | |
| FBCZ-6-Non=980r/min | 10A | YBFe132M2-6 | 5.5 | 6-14 | 60-330 | 1-13 |
| 10B | YBFe160M-6 | 7.5 | 5-11.3 | 90-420 | 1-14 | |
| 11A | YBFe160M-6 | 7.5 | 8.5-19 | 70-390 | 1-15 | |
| 11B | YBFe160L-6 | 11 | 6-15 | 90-500 | 1-16 | |
| 12A | YBFe180L-6 | 15 | 11-24.5 | 80-470 | 1-17 | |
| 12B | YBFe180L-6 | 15 | 7-18 | 100-580 | 1-18 | |
| 13A | YBFe200L1-6 | 18.5 | 13-30 | 100-550 | 1-19 | |
| 13B | YBFe200L2-6 | 22 | 10-24 | 120-680 | 1-20 | |
| 14A | YBFe225M-6 | 30 | 17-40 | 100-650 | 1-21 | |
| 14B | YBFe225M-6 | 30 | 12.5-31.5 | 150-800 | 1-22 | |
| 15A | YBFe250M-6 | 37 | 22-48 | 120-710 | 1-23 | |
| 15B | YBFe280S-6 | 45 | 15-38 | 170-910 | 1-24 | |
| 16A | YBFe280M-6 | 55 | 25-58 | 130-850 | 1-25 | |
| 16B | YBFe280M-6 | 55 | 19-47 | 200-1050 | 1-26 | |
| 17A | YBFe315S-6 | 75 | 30-70 | 140-950 | 1-27 | |
| 17B | YBFe315S-6 | 75 | 22-56 | 210-1120 | 1-28 | |
| 18A | YBFe315M-6 | 90 | 35-85 | 160-1050 | 1-29 | |
| 18B | YBFe315L1-6 | 110 | 27-67 | 220-1310 | 1-30 | |
| 19A | YBFe315L1-6 | 110 | 12-100 | 200-1170 | 1-31 | |
| 19B | YBFe315L2-6 | 132 | 32-78 | 250-1500 | 1-32 | |
| 20A | YBFe355S2-6 | 160 | 47-115 | 230-1300 | 1-33 | |
| 20B | YBFe355S2-6 | 160 | 38-90 | 260-1680 | 1-34 | |
| 21A | YBFe450S2-10 | 185 | 55-138 | 265-1465 | 1-35 | |
| 21B | YBFe450S2-10 | 185 | 42-108 | 290-1810 | 1-36 |
相關產品
請輸入產品關鍵字:

QQ交談