織物纖維補(bǔ)償器
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
風(fēng)道纖維織物補(bǔ)償器(圓形)
![]() | ![]() |
![]() | |
| | |
| 公稱(chēng)通徑 DN | A | B | A1 | H | B1 | 重量 kg |
| mm | ||||||
| 300×400 | 300 | 400 | 509 | 526 | 609 | 54 |
| 300×500 | 500 | 709 | 60.1 | |||
| 300×600 | 600 | 809 | 66.3 | |||
| 300×700 | 700 | 909 | 72.4 | |||
| 400×500 | 400 | 500 | 609 | 526 | 709 | 66.3 |
| 400×600 | 600 | 809 | 72.4 | |||
| 400×700 | 700 | 909 | 78.8 | |||
| 400×800 | 800 | 1109 | 85 | |||
| 500×600 | 500 | 600 | 709 | 526 | 809 | 78.8 |
| 500×800 | 800 | 1009 | 91.9 | |||
| 500×900 | 900 | 1109 | 97.5 | |||
| 500×1000 | 1000 | 713 | 536 | 1213 | 156 | |
| 600×700 | 600 | 700 | 809 | 526 | 909 | 91.1 |
| 600×800 | 800 | 1009 | 97.5 | |||
| 600×900 | 900 | 813 | | 1103 | 156 | |
| 700×500 | 700 | 500 | 909 | 526 | 709 | 85 |
| 700×700 | 700 | 1009 | 1109 | 97.5 | ||
| 700×800 | 800 | 1009 | 1113 | 156 | ||
| 800×800 | 800 | 800 | 1113 | 536 | 1113 | 165.1 |
| 800×1200 | 1200 | 1513 | 202 | |||
| 800×1600 | 1600 | 1913 | 238.9 | |||
| 900×400 | 900 | 400 | 1106 | 526 | 716 | 91.1 |
| 900×700 | 700 | 1106 | 536 | 1216 | 165.1 | |
| 900×1200 | 1200 | 1106 | 1516 | 211.1 | ||
| 公稱(chēng)通徑 DN | A | B | B1 | H | A1 | 重量 kg |
| mm | ||||||
| 1000×600 | 1000 | 600 | 1013 | 536 | 1413 | 165.1 |
| 1000×700 | 700 | 1113 | 174.4 | |||
| 1000×800 | 800 | 1213 | 183.5 | |||
| 1000×1000 | 1000 | 1413 | 202 | |||
| 1200×600 | 1200 | 600 | 1013 | 536 | 1613 | 183.5 |
| 1200×700 | 700 | 1113 | 192.5 | |||
| 1200×800 | 800 | 1213 | 202 | |||
| 1200×1000 | 1000 | 1413 | 220.4 | |||
| 1200×1200 | 1200 | 1613 | 238.9 | |||
| 1400×700 | 1400 | 700 | 1113 | 1813 | 211.1 | |
| 1400×800 | 800 | 1213 | 220.4 | |||
| 140×900 | 900 | 1313 | 229.5 | |||
| 1400×1000 | 1000 | 1413 | 238.9 | |||
| 1400×1200 | 1200 | 1613 | 257 | |||
| 1500×800 | 1500 | 800 | 1213 | 536 | 1913 | 229.5 |
| 1500×900 | 900 | 1313 | 238.9 | |||
| 1500×1000 | 1000 | 1413 | 248 | |||
| 1500×1200 | 1200 | 1613 | 266.4 | |||
| 1600×1000 | 1600 | 1000 | 1413 | 536 | 2013 | 257 |
| 1600×1200 | 1200 | 1613 | 275.5 | |||
| 1600×1400 | 1400 | 1813 | 294 | |||
| 1600×1600 | 1600 | 2013 | 312.4 | |||
| 1800×900 | 1800 | 900 | 1313 | 536 | 2213 | 266.4 |
| 1800×1000 | 100 | 1413 | 275.5 | |||
| 1800×1200 | 1200 | 1613 | 294 | |||
| 1800×1400 | 1400 | 1813 | 312.4 | |||
| 1800×1800 | 1800 | 2213 | 349.3 | |||
| 留言框 | |
| 感興趣的產(chǎn)品: | * |
| 留言?xún)?nèi)容: | |
| 您的姓名: | * |
| 您的單位: | |
| 聯(lián)系電話(huà): | * |
| 微信: | |
| 常用郵箱: | |
| 詳細(xì)地址: | |
| 省份: | * |
| 驗(yàn)證碼: |
* |
| 是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:201101
聯(lián)系人:張堯偉
留言:在線(xiàn)留言
商鋪:http://www.xiaohanyu.com/st26299/



