產品展示
整體式、二段式、三段式不銹鋼球閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
主要零部件名稱及材料
| 型號 | 零件名稱 | 材質 | |||||||
| 閥體 | WCB | CF8、304 | CF8M、316 | |||||
| 閥座 | WCB | CF8、304 | CF8M、316 | ||||||
| 球 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | ||||||
| 閥座 | 增強聚四氟乙烯、對位聚苯 | |||||||
| 閥桿 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | ||||||
| 止推墊圈 | 聚四氟乙烯 復合墊 | ||||||||
| 閥桿填料 | V型聚四氟乙烯、石墨 | ||||||||
| 螺栓 | 35 | 304 | |||||||
| 六角螺母 | 35 | 304 | ||||||
| 彈簧墊圈 | 中碳 | 304 | |||||||
| 壓緊螺母 | 35 | 304 | |||||||
| 彈簧墊圈 | 中碳 | 304 | |||||||
| 螺母 | 35 | 304 | ||||||
| 手柄 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | |||||||
| 手柄套 | 塑 料 | ||||||||
| 鎖緊裝置 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | |||||||
| 適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 醋酸等腐蝕性介質 | ||||||
| 適用溫度 | -28~350℃ | ||||||||
| 應用規范 | DIN259/2999、BSPT、NPT或ZG、G | ||||||||
| 備注 | 三段式球閥按用戶要求可做成外螺紋連接、卡箍型,另可配氣動、電動裝置。 | ||||||||
?
主要外型及連接尺寸表
| ? |

| 公稱通徑 DN(mm) | 主要尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||
| G | L | D | H | W | D | D1 | A | |||||||||||||||||
| 管螺紋 | 整體 | 二段 | 三段 | 對焊 | 承插 | 整體 | 二段 | 三段 | 對焊 | 承插 | 整體 | 二段 | 三段 | 對焊 | 承插 | 整體 | 二段 | 三段 | 對焊 | 承插 | 對焊 | 承插焊 | 承插焊 | |
| 6 | 1/4 | 39 | 57 | 65 | 65 | 65 | 4.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 22 | 49 | 48 | 48 | 48 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 18 | 14.1~14.3 | 9.5 |
| 10 | 3/8 | 44 | 57 | 65 | 65 | 65 | 6.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 26 | 49 | 48 | 48 | 48 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 18 | 17.55~17.8 | 9.5 |
| 15 | 1/2 | 56 | 63.5 | 67 | 67 | 67 | 9.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 51 | 54 | 54 | 54 | 88 | 120 | 120 | 120 | 120 | 24 | 21.7~21.95 | 9.5 |
| 20 | 3/4 | 59 | 75 | 82 | 82 | 82 | 12.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 34 | 58 | 57 | 57 | 57 | 88 | 130 | 130 | 130 | 130 | 28 | 27.05~27.3 | 11.1 |
| 25 | 1 | 71 | 89 | 91 | 91 | 91 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 70 | 72 | 72 | 72 | 88 | 154 | 154 | 154 | 154 | 34 | 33.80~34.05 | 12.7 |
| 32 | 11/4 | 78 | 99 | 108 | 108 | 108 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 43 | 80 | 79 | 79 | 79 | 105 | 154 | 154 | 154 | 154 | 41 | 42.55~42.8 | 14.3 |
| 40 | 11/2 | 83 | 118 | 129 | 129 | 129 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 | 88 | 81 | 81 | 81 | 105 | 185 | 185 | 185 | 185 | 49 | 48.65~48.9 | 15.9 |
| 50 | 2 | 100 | 136 | 148 | 148 | 148 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 57 | 97 | 97 | 97 | 97 | 124 | 185 | 185 | 185 | 185 | 62 | 61.10~61.35 | 17.4 |
| 65 | 21/2 | - | 165 | 186 | 193 | - | - | 64 | 64 | 64 | - | - | 130 | 130 | 130 | - | - | 200 | 200 | 200 | - | 78 | - | - |
| 80 | 3 | - | 184 | 206 | 222 | - | - | 78 | 78 | 78 | - | - | 150 | 150 | 150 | - | - | 250 | 250 | 250 | - | 94 | - | - |
| 100 | 4 | - | - | 240 | 273 | - | - | - | 98 | 98 | - | - | - | 170 | 170 | - | - | - | 250 | 250 | - | 124 | - | - |
| 留言框 | |
| 感興趣的產品: | * |
| 留言內容: | |
| 您的姓名: | * |
| 您的單位: | |
| 聯系電話: | * |
| 微信: | |
| 常用郵箱: | |
| 詳細地址: | |
| 省份: | * |
| 驗證碼: |
* |
| 是否接受其他廠商報價: | * |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
