產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
三片式鍛鋼球閥,具有性能優異,可靠性強,外形美觀,用途廣泛.價格合理等優點,是管道閥大力*的產品.
| 零件名稱 Part name | 材料 Material |
| 閥體/蓋 Body/Bonnet | A105、304、316、304L、316L |
| 球體 Ball | A105+HCr(Nip),2Cr13,304,316,304L,316L |
| 閥桿 Stem | 2Cr13,304,316,304L,316L |
| 閥座 Seat | PTFE、PPL、尼龍101 |
![]() |
| 公稱通徑 | NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"-1/4" | 1"-1/2" | 2" | 2"-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 球孔直徑 | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 52 | 65 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | |
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | |
| H1 | 55 | 65 | 70 | 78 | 85 | 105 | 128 | 135 | 155 | 180 | 270 | 335 | |
| Lw | 130 | 130 | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 700 | | | |
| H | | | | | | | | | | | 292 | 400 | |
| W | | | | | | | | | | | 86 | 600 | |
| E | | | | | | | | | | | 241 | 349 | |
| F | | | | | | | | | | | 86 | 116 | |
| 重量(kg) | 2.3 | 3 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 9.5 | 15 | 19 | 33 | 58 | 75 | 130 | |
| 公稱通徑 | NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"-1/4" | 1"-1/2" | 2" | 2"-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 球孔直徑 | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 52 | 65 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | |
| L | 108 | 117 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 394 | 457 | |
| H1 | 55 | 65 | 70 | 78 | 85 | 105 | 128 | 135 | 155 | 180 | 270 | 335 | |
| Lw | 130 | 130 | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 700 | | | |
| H | | | | | | | | | | | 292 | 400 | |
| W | | | | | | | | | | | 86 | 600 | |
| E | | | | | | | | | | | 241 | 349 | |
| F | | | | | | | | | | | 86 | 116 | |
| 重量(kg) | 25 | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 10.5 | 14.5 | 21.5 | 28 | 42 | 70 | 95 | 150 | |
| 公稱通徑 | NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
| 球孔直徑 | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 52 | 63 | 76 | 102 | 152 | |
| L | RF&B | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 |
| H1 | 62 | 68 | 78 | 85 | 100 | 115 | 145 | 150 | 170 | 260 | |
| Lw | 130 | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 700 | | |
| H | | | | | | | | | 270 | 310 | |
| W | | | | | | | | | 450 | 600 | |
| E | | | | | | | | | 241 | 349 | |
| F | | | | | | | | | 86 | 116 | |
| 重量(kg) | 19 | 43 | 76 | 132 | 340 | 470 | 650 | 870 | 1260 | 1862 | |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式

