產品展示
CQ,ZCQ型,CQB-F型氟塑料磁力泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
| 介質名稱 | 濃度 % | 工程塑料 | 濃度 % | 氟塑料 | 濃度 % | 不銹鋼 | 濃度 % | 陶瓷 | |||
| 25℃ | 50℃ | 100℃ | 25℃ | 50℃ | 25℃ | 50℃ | |||||
| 硫酸 | 60 | √ | √ | 0~100 | ≡ | <5 | √ | × | ≡ | ≡ | |
| 硝酸 | 25 | √ | √ | 0~100 | ≡ | 70 | ≡ | √ | ≡ | ≡ | |
| 鹽酸 | <36 | √ | √ | ≡ | × | ≡ | ≡ | ||||
| * | 35 | √ | √ | ≡ | × | 0~100 | × | ||||
| 醋酸 | <80 | √ | √ | 0~冰 | ≡ | <20 | √ | √ | |||
| * | 100 | √ | √ | ≡ | 70 | √ | √ | ○ | × | ||
| 重銘酸鉀 | 25 | √ | √ | ≡ | 40~60 | ≡ | ≡ | 10~0 | ≡ | ≡ | |
| 溴水 | × | × | ≡ | ○ | ≡ | ||||||
| 乙醇 | √ | ○ | ≡ | ≡ | √ | ≡ | ≡ | ||||
| 丙酮 | √ | ○ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ||||
| 四氮乙烷 | ○ | ≡ | 50 | √ | ≡ | ≡ | ≡ | ||||
| 氟利昂22 | √ | √ | ≡ | ≡ | ≡ | ||||||
| 漂白液 | CL13% | √ | √ | CL12.5% | ≡ | CL12% | × | ≡ | ≡ | ||
| 電鍍液 | √ | √ | ≡ | ≡ | ≡ | ||||||
| 照相液 | √ | √ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ||||
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
