起亞加工中心KV25P
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
| 項(xiàng) 目 | KV25P | ||
|
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(W*L) mm | 2-560 X 320 | |
| zui大承重 Kg | 2-150 | ||
|
主 軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 rpm | 12,000 | |
| 主軸功率(30分/連續(xù)) kw | 5.5/3.7 | ||
| 主軸zui大扭矩 kgf | 3.6 | ||
| 主軸錐孔 | NT30 | ||
|
進(jìn) 給 |
快速移動(dòng) | X軸 m/min | 30 |
| Y軸 m/min | 30 | ||
| Z軸 m/min | 24 | ||
|
行程 | X軸 mm | 500 | |
| Y軸 mm | 280 | ||
| Z軸 mm | 380 | ||
| 切削進(jìn)給速度 m/min | 10 | ||
|
ATC | 刀柄類(lèi)型 st | BT30 | |
| 刀庫(kù)容量 ea | 16 | ||
| zui大*長(zhǎng)度 mm | 200 | ||
| zui大*直徑 mm | φ80 | ||
| zui大*重量 kg | 3 | ||
| 換刀時(shí)間(刀對(duì)刀/切對(duì)切) s | 0.9/2.5 | ||
| 選刀方式 | 隨機(jī)選址 | ||
| 工作臺(tái)交換時(shí)間 s | 4.0 | ||
| 氣壓壓力 kgf/cm2 | 5 | ||
| 電源供給量 KVA | 18 | ||
| 機(jī)床重量 KG | 3,000 | ||
| 控制系統(tǒng) | FANUC 0IMB | ||
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
MSN交談