產品展示
高壓帶導流孔平板閘閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
公稱通徑:DN25~200mm NPS1~8in
公稱壓力:PN15~42MPa
Class900~2500Lb
驅動方式:手動、傘齒輪傳動、電動
| 公稱通徑 | 結構長度L | H | H1 | |||
| DN | NPS | 手動 | 傘齒轉傳動 | 電動 | ||
| 25 | 1 | 210 | 235 | \ | \ | 65 |
| 40 | 11/2 | 260 | 335 | 385 | 435 | 99 |
| 50 | 2 | 300 | 370 | 420 | 470 | 110 |
| 65 | 21/2 | 340 | 420 | 470 | 520 | 137 |
| 80 | 3 | 390 | 478 | 530 | 578 | 160 |
| 100 | 4 | 450 | 595 | 645 | 695 | 204 |
| 125 | 5 | 525 | 652 | 700 | 750 | 236 |
| 150 | 6 | 600 | 725 | 775 | 825 | 275 |
| 200 | 8 | 750 | 875 | 925 | 975 | 350 |
| 留言框 | |
| 感興趣的產品: | * |
| 留言內容: | |
| 您的姓名: | * |
| 您的單位: | |
| 聯系電話: | * |
| 微信: | |
| 常用郵箱: | |
| 詳細地址: | |
| 省份: | * |
| 驗證碼: |
* |
| 是否接受其他廠商報價: | * |

QQ交談
MSN交談
