暫無信息 |
您好, 歡迎來到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:鹽城市晨龍機(jī)械廠>> 精密片皮機(jī)
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地鹽城市
更新時(shí)間:2017-08-16 21:07:44瀏覽次數(shù):345次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無信息 |
| 型號(hào) Model | CD 320A | CD 420A | CD 520A |
| zui大片削寬度 Max splitting thickness | 320 毫米 /mm | 420 毫米 /mm | 520 毫米 /mm |
| zui大片削厚度 Max.splitting thickness | 8 毫米 /mm | 8 毫米 /mm | 8 毫米 /mm |
| zui小片削寬度 Min.splitting thickness | 圓輥( Roller ) 0.5 毫米 /mm, 直尺( Straightedge ) 0.15 毫米 /mm | 0.5 毫米 /mm 0.15 毫米 /mm | 0.5 毫米 /mm 0.15 毫米 /mm |
| 帶刀規(guī)格 Specifications of belt knife | 2790 × 50 × 0.6 毫米 /mm | 3350 × 50 × 0.8 毫米 /mm | 3570 × 50 × 0.8 毫米 /mm |
| 送料速度 Feeding speed | 6 級(jí)( grade ) 5.0 -16 米 / 分( m/min ) | 6 級(jí)( grade ) 5.0 -16 米 / 分( m/min ) | 6 級(jí)( grade ) 5.0 -16 米 / 分( m/min ) |
| 電機(jī)總功率 Total power of motor | 2.5 千瓦 /kw | 2.77 千瓦 /kw | 2.77 千瓦 /kw |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) Outline dimensions(L × W × H) | 1490mm × 840mm × 1200mm | 1590mm × 840mm × 1240mm | 1690mm × 840mm × 1240mm |
| 包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) Packaging dimension(L × W × H) | 1700mm × 1050m × 1400mm | 1800mm × 1050mm × 1440mm | 1900mm × 1050mm × 1440mm |
| 凈重 Net weight | 620 公斤 /kg | 720 公斤 /kg | 850 公斤 /kg |
| 毛重 Gross weight | 750 公斤 /kg | 850 公斤 /kg | 980 公斤 /kg |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。