產品展示
LMF(K)P..L軸承
【簡單介紹】
【詳細說明】
| 型號 MODEL NO. | 球列數 NUMBER OF BALL ROWS | 主要尺寸 | 法蘭垂直度 SQUAR- ENESS | 徑向 跳動 ECCEN- TIRI CITY (MAX.) | 基本 額定 負載 | ||||||||||||||
| 內徑 INSCRIBED CIRCLE | 外徑 OUTER DIAMETER | 長度 LENGTH | I | 法蘭 FLRNGE | 聯接孔 HOLE FOR ATTACHMENT | 動 c (kgf) | 靜 Co (kgf) | ||||||||||||
| dr | 公差 TOLERABCE | D | 公差 TOLERABCE | LUU | 公差 TOLERABCE | D1 | K | H | Φ | d1 | d2 | h | |||||||
| LMFP6LUU | 4 | 6 | -0 | 12 | -0 | 35 | 0 | 5 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.015 | 0.015 | 33 | 54 |
| LMFP8LUU | 4 | 8 | 15 | 45 | 5 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 44 | 80 | |||||
| LMFP10LUU | 4 | 10 | 19 | -0 | 55 | 6 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 60 | 112 | ||||
| LMFP12LUU | 4 | 12 | 21 | 57 | 6 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 83 | 160 | |||||
| LMFP13LUU | 4 | 13 | 23 | 61 | 6 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 83 | 160 | |||||
| LMFP16LUU | 5 | 16 | 28 | 70 | 6 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 126 | 240 | |||||
| LMFP20LUU | 5 | 20 | -0 | 32 | -0 | 80 | 8 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.02 | 0.02 | 143 | 280 | |
| LMFP25LUU | 6 | 25 | 40 | 112 | 0 | 8 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 159 | 320 | ||||
| LMFP30LUU | 6 | 30 | 45 | 123 | 10 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 254 | 560 | |||||
| LMFP35LUU | 6 | 35 | -0 | 52 | -0 | 135 | 10 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0.025 | 0.025 | 270 | 640 | |
| LMFP40LUU | 6 | 40 | 60 | 151 | 13 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 350 | 820 | |||||
| LMFP50LUU | 6 | 50 | 80 | 192 | 13 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 620 | 1622 | |||||
| LMFP60LUU | 6 | 60 | -0 | 90 | -0 | 209 | 18 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17.5 | 10.8 | 770 | 2040 | |||
| 型號 MODEL NO. | 球列數 NUMBER OF BALL ROWS | 主要尺寸 | 法蘭垂直度 SQUAR- ENESS | 徑向 跳動 ECCEN- TIRI CITY (MAX.) | 基本 額定 負載 | ||||||||||||||
| 內徑 INSCRIBED CIRCLE | 外徑 OUTER DIAMETER | 長度 LENGTH | I | 法蘭 FLRNGE | 聯接孔 HOLE FOR ATTACHMENT | 動 c (kgf) | 靜 Co (kgf) | ||||||||||||
| dr | 公差 TOLERABCE | D | 公差 TOLERABCE | LUU | 公差 TOLERABCE | D1 | K | H | Φ | d1 | d2 | h | |||||||
| LMKP6LUU | 4 | 6 | -0 | 12 | -0 | 35 | 0 | 5 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.015 | 0.015 | 33 | 54 |
| LMKP8LUU | 4 | 8 | 15 | 45 | 5 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 44 | 80 | |||||
| LMKP10LUU | 4 | 10 | 19 | -0 | 55 | 6 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 60 | 112 | ||||
| LMKP12LUU | 4 | 12 | 21 | 57 | 6 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 83 | 160 | |||||
| LMKP13LUU | 4 | 13 | 23 | 61 | 6 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 83 | 160 | |||||
| LMKP16LUU | 5 | 16 | 28 | 70 | 6 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 126 | 240 | |||||
| LMFP20LUU | 5 | 20 | -0 | 32 | -0 | 80 | 8 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.02 | 0.02 | 143 | 280 | |
| LMKP25LUU | 6 | 25 | 40 | 112 | 0 | 8 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 159 | 320 | ||||
| LMKP30LUU | 6 | 30 | 45 | 123 | 10 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 254 | 560 | |||||
| LMKP35LUU | 6 | 35 | -0 | 52 | -0 | 135 | 10 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0.025 | 0.025 | 270 | 640 | |
| LMKP40LUU | 6 | 40 | 60 | 151 | 13 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 350 | 820 | |||||
| LMKP50LUU | 6 | 50 | 80 | 192 | 13 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 620 | 1622 | |||||
| LMKP60LUU | 6 | 60 | -0 | 90 | -0 | 209 | 18 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17.5 | 10.8 | 770 | 2040 | |||
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
