WQ(D)-B WQ(D)-B污水污物潛水電泵
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 浙江新界泵業股份有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 臺州市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2015/9/15 23:51:49
- 訪問次數 854
聯系方式:新界 86-0571-87209799查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
| 參考價 | 面議 |
聯系方式:新界 86-0571-87209799查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
|
|
|
|
|
|
WQ(D)-B污水污物潛水電泵(以下簡稱電泵),執行GB/T 24674標準。電泵由水泵、密封和電動機三部分組成,電動機位于電泵上部,為單相或三相異步電動機;水泵位于電泵下部,為流道式葉輪蝸殼結構,水泵與電動機之間采用機械密封和骨架油封作動密封,各固定止口密封處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封,確保電泵的可靠性。

| 序 號 | 型號規格 | 額定 流量 (m3/h) | 額定 揚程 (m) | 額定 功率 (kW) | 額定 電壓 (V) | 額定 電流 (A) | 同步 轉速 (r/min) | 配管 內徑 (mm) | 揚程使 用范圍 (m) | 外形 尺寸 (mm) | 備 注 |
| 1 | WQD6-12-0.55B | 6 | 12 | 0.55 | 220 | 4.07 | 3000 | 51 | 全揚程 | 242×415 | 熱保護器內配 |
| 2 | WQD6-16-0.75B | 6 | 16 | 0.75 | 220 | 5.24 | 3000 | 51 | 9-19 | 242×415 | |
| 3 | WQD10-10-0.75B | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 5.24 | 3000 | 51 | 全揚程 | 242×415 | |
| 4 | WQD15-9-1.1B | 15 | 9 | 1.1 | 220 | 7.02 | 3000 | 51 | 全揚程 | 260×475 | |
| 5 | WQ6-16-0.75B | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 1.99 | 3000 | 51 | 9-19 | 242×415 | |
| 6 | WQ10-10-0.75B | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 1.99 | 3000 | 51 | 9-19 | 242×415 | |
| 7 | WQ15-9-1.1B | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 2.74 | 3000 | 51 | 全揚程 | 260×475 | |
| 8 | WQ25-7-1.1B | 25 | 7 | 1.1 | 380 | 2.74 | 3000 | 64 | 全揚程 | 268×485 | |
| 9 | WQ12-15-1.5B | 12 | 15 | 1.5 | 380 | 3.58 | 3000 | 51 | 全揚程 | 268×485 | |
| 10 | WQ18-15-1.5B | 18 | 15 | 1.5 | 380 | 3.58 | 3000 | 64 | 全揚程 | 268×485 | |
| 11 | WQ25-10-1.5B | 25 | 10 | 1.5 | 380 | 3.58 | 3000 | 64 | 全揚程 | 268×485 | |
| 12 | WQ9-22-2.2B | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 51 | 全揚程 | 513×325 | |
| 13 | WQ15-20-2.2B | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 64 | 全揚程 | 513×339 | |
| 14 | WQ35-7-2.2B | 35 | 7 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 76 | 全揚程 | 523×380 | |
| 15 | WQ25-15-2.2B | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 76 | 全揚程 | 523×380 | |
| 16 | WQ42-9-2.2B | 42 | 9 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 76 | 全揚程 | 523×380 | |
| 17 | WQ50-7-3B | 50 | 7 | 3 | 380 | 6.67 | 3000 | 102 | 全揚程 | 588×417 | |
| 18 | WQ43-13-3B | 43 | 13 | 3 | 380 | 6.67 | 3000 | 102 | 全揚程 | 588×417 | |
| 19 | WQ60-10-4B | 60 | 10 | 4 | 380 | 8.8 | 3000 | 102 | 全揚程 | 628×419 | |
| 20 | WQ30-30-5.5B | 30 | 30 | 5.5 | 380 | 11.7 | 3000 | 76 | 全揚程 | 668×385 | |
| 21 | WQ80-15-7.5B | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 15.7 | 3000 | 102 | 全揚程 | 741×490 | |
| 22 | WQ100-10-7.5B | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 15.7 | 3000 | 102 | 全揚程 | 741×490 |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州ITC愛鉑施MF系列鹽水泵 | ¥200 | 佛山市 | 廣東步磊斯環保科技有限公司 | 2026-04-08 | 在線詢價> |
| CRI MAN潛水泵PTS 15-80(2.01579) | ¥8457 | 上海市 | 上海瑞闊自動化技術有限公司 | 2026-04-02 | 在線詢價> |
| CRI MAN潛水泵PTS 4-80(2.00248) | ¥8457 | 上海市 | 上海瑞闊自動化技術有限公司 | 2026-04-02 | 在線詢價> |
| QDX手提式單相潛水泵 | ¥750 | 上海市 | 上海鄂泉泵業有限公司 | 2026-03-31 | 在線詢價> |
| 賽萊默飛力污水泵 | ¥20 | 南京市 | 江蘇普美思機械設備有限公司 | 2026-03-31 | 在線詢價> |
| 英國B.Hepworth清洗24V微型水泵15012300 | ¥2000 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2026-03-27 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: