泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>循環(huán)泵>冷卻循環(huán)泵>DLSB-5L/100 低溫冷卻循環(huán)泵 *
返回產(chǎn)品中心DLSB-5L/100 低溫冷卻循環(huán)泵 *
| 參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 鄭州長城儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 鄭州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2018/4/26 11:07:53
- 訪問次數(shù) 770
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>循環(huán)泵>冷卻循環(huán)泵>DLSB-5L/100 低溫冷卻循環(huán)泵 *
返回產(chǎn)品中心| 參考價(jià) | 面議 |
|
|
|
|
|
|
是否提供加工定制 是 品牌 鄭州長城
型號(hào) DLSB-5L/100 類型 冷藏用制冷設(shè)備
種類 制冷壓縮機(jī)
DLSB-5L/100低溫冷卻液循環(huán)泵的用途特點(diǎn):
| 型號(hào) | DLSB-5/-100 | DLSB-30/-100 | DLSB-10/-120 | DLSB-30/-120 | |||||
| 儲(chǔ)液槽容積(L) | 5 | 30 | 10 | 30 | |||||
| 空載zui低溫度(℃) | -100 | -100 | -120 | -120 | |||||
| 工作條件 | 制冷溫度范圍(℃) | -100~-65 | -100~-65 | -120~-90 | -120~-90 | ||||
| 環(huán)境溫度范圍(℃) | ≤25 | ||||||||
| 環(huán)境相對濕度(%) | ≤60 | ||||||||
| 電源 | 220V±10% 50Hz | 380V±10% 50Hz | 220V±10% 50Hz | 380V±10% 50Hz | |||||
| 主要性能及部件 | 溫度 控制 | 顯示方式 | 數(shù)字式 | ||||||
| 控溫精度(℃) | ±2 | ||||||||
| 傳感器分度號(hào) | Pt100 | ||||||||
| 儀表調(diào)節(jié)范圍(℃) | +50~-150 | ||||||||
| 設(shè)定方式 | 在制冷溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | ||||||||
| 安全保護(hù) | 延時(shí)、漏電、過電流、過載、過熱 | ||||||||
| 不同制冷溫度的制冷量(W) | -60℃ | 110 | 240 | 160 | 680 | ||||
| -80℃ | 50 | 100 | 70 | 230 | |||||
| -100℃ | 20 | 40 | 40 | 100 | |||||
| -120℃ | - | - | 20 | 50 | |||||
| 制冷 機(jī)組 | 功率(W) | 800 | 2200 | 1000 | 3680 | ||||
| 電流(A) | 3.6 | 4 | 4.5 | 6.7 | |||||
| 制冷劑 | 復(fù)合 | 復(fù)合 | 復(fù)合 | 復(fù)合 | |||||
| 循 環(huán) 泵 | 功率(W) | 無 | |||||||
| 流量(L/min) | |||||||||
| 揚(yáng)程(m) | |||||||||
| 外循環(huán)接口 | 內(nèi)徑:Ф8.5mm 材質(zhì):H62 | ||||||||
| 儲(chǔ) 液 槽 | 內(nèi)徑與高度(mm) | Ф200×195 | Ф400×235 | Ф250×250 | Ф400×235 | ||||
| 材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | ||||||||
| zui大燒瓶容量(mL) | 1000(自配) | 10000(自配) | 2000(自配) | 10000(自配) | |||||
| 整機(jī)尺寸(mm) | 720×560 ×860 | 1260×800×1300 | 700×900 ×1000 |
| |||||
| 整機(jī)重量(kg) | 80 | 260 | 150 | 260 | |||||
| 配件 | 保溫管 | 2根 2000mm | |||||||
| 立桿 | 1支 材質(zhì):1Cr18Ni9Ti或304 | ||||||||
| 技術(shù)文件 | 1套 內(nèi)附保險(xiǎn)管4支 | ||||||||



| 產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 低溫冷卻液循環(huán)泵生產(chǎn) | 面議 | 鄭州市 | 鄭州嘉榮儀器貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2026-03-22 | 在線詢價(jià)> |
| 低溫冷卻液循環(huán)泵報(bào)價(jià) | 面議 | 鄭州市 | 鄭州嘉榮儀器貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2026-03-22 | 在線詢價(jià)> |
| 低溫冷卻液循環(huán)泵多少錢 | 面議 | 鄭州市 | 鄭州嘉榮儀器貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2026-03-22 | 在線詢價(jià)> |
| 低溫冷卻液循環(huán)泵哪家好 | 面議 | 鄭州市 | 鄭州嘉榮儀器貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2026-03-21 | 在線詢價(jià)> |
| 低溫冷卻液循環(huán)泵價(jià)格 | 面議 | 鄭州市 | 鄭州嘉榮儀器貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2026-03-21 | 在線詢價(jià)> |
| 低溫冷卻液循環(huán)泵公司 | 面議 | 鄭州市 | 鄭州嘉榮儀器貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2026-03-21 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: