http://www.nok-group.cn/
CML變量葉片泵帶冷卻循環泵VCM-SF-CG


![]() | |
| 獨一無二的專利連結設計,縮短變量葉片泵和冷卻循環泵長度,體積更小,造型更輕巧。冷卻循環泵吸取油箱內的液壓油,輸送到冷卻系統後回到油箱,不斷循環,有效達到降油溫的功能。 | |
| |

| 變量葉片泵 |
| 型式 | 吐出量(無負荷時) | 壓力調整範圍 kgf/cm2 | 容許迴轉速 rpm | zui高壓力 kgf/cm2 | 重量 Kg(lb) | ||
| 1800rpm | 1500rpm | Max | Min | Flange | |||
| SF-12A | 12 | 10 | 10 - 20 | 1800 | 800 | 20 | 5.0 |
| SF-12B | 15 - 35 | 35 | 5.0 | ||||
| SF-12C | 30 - 55 | 55 | 5.0 | ||||
| SF-12D | 50 - 70 | 70 | 5.0 | ||||
| SF-20A | 20 | 17 | 10 - 20 | 1800 | 800 | 20 | 5.0 |
| SF-20B | 15 - 35 | 35 | 5.0 | ||||
| SF-20C | 30 - 55 | 55 | 5.0 | ||||
| SF-20D | 50 - 70 | 70 | 5.0 | ||||
| SF-30A | 30 | 25 | 10 - 20 | 1800 | 800 | 20 | 9.0 |
| SF-30B | 15 - 35 | 35 | 9.0 | ||||
| SF-30C | 30 - 55 | 55 | 9.0 | ||||
| SF-30D | 50 - 70 | 70 | 9.0 | ||||
| SF-40A | 40 | 35 | 10 - 20 | 1800 | 800 | 20 | 9.0 |
| SF-40B | 15 - 35 | 35 | 9.0 | ||||
| SF-40C | 30 - 55 | 55 | 9.0 | ||||
| SF-40D | 50 - 70 | 70 | 9.0 | ||||
| 冷卻循環泵 |
| 型式 | 吐出量(無負荷時) | zui高設定壓力範圍 kgf/cm2 | 容許迴轉速 rpm | ||
| 1800rpm | 1500rpm | Max | Min | ||
| 4CG | 4 | 8 | 10 - 20 | 1800 | 800 |
| 8CG | 3 | 6 | 15 - 35 | 1800 | 800 |





|
|

|
|
![]() |
|
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 葉片泵供應商 | 面議 | 成都市 | 成都億宇科技有限公司 | 2026-01-21 | 在線詢價> |
| 葉片泵報價 | 面議 | 成都市 | 成都億宇科技有限公司 | 2026-01-20 | 在線詢價> |
| 葉片泵多少錢 | 面議 | 成都市 | 成都億宇科技有限公司 | 2026-01-20 | 在線詢價> |
| 葉片泵哪家好 | 面議 | 成都市 | 成都億宇科技有限公司 | 2026-01-19 | 在線詢價> |
| 葉片泵價格 | 面議 | 成都市 | 成都億宇科技有限公司 | 2026-01-19 | 在線詢價> |
| 葉片泵廠家 | 面議 | 成都市 | 成都億宇科技有限公司 | 2026-01-18 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: