泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>其它配件>蝸輪箱> 山西式蝸輪箱
返回產(chǎn)品中心山西式蝸輪箱
| 參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 浙江永嘉超凱閥門廠
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2017/7/1 13:23:00
- 訪問次數(shù) 749
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>其它配件>蝸輪箱> 山西式蝸輪箱
返回產(chǎn)品中心| 參考價(jià) | 面議 |
山西式蝸輪箱
zQDX3系列
部分回轉(zhuǎn)型閥門手動(dòng)裝置
該產(chǎn)品是一種90°回轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)裝置,適用于球閥、蝶閥、旋塞閥等類閥門。產(chǎn)品共有6個(gè)型號(hào)。
| 型號(hào) | 適用通徑DN | d | b | t | D | D1 | n-M×L | A | B | C | E | H | φ | 輸出扭距(NM) | 重量(Kg) |
| XJ24 | 50-80 | 12.7 | 3 | 14.2 | 77 | 57 | 1-M6×13 | 201 | 148 | 249 | 45 | 75 | 150 | 170 | 5.2 |
| 100 | 15.9 | 5 | 19.2 | 92 | 70 | | |||||||||
| 125-150 | 19.05 | 21.4 | 300 | 270 | 8.8 | ||||||||||
| XJ30 | 200 | 22.2 | 5 | 24.5 | 115 | 89 | 4-M12×15 | 315 | 238 | 300 | 63 | 85 | 300 | 700 | 12.3 |
| 250 | 28.6 | 8 | 31.9 | ||||||||||||
| XJ50 | 300-350 | 31.8 | 8 | 35 | 140 | 108 | 4-M12×18 | 310 | 226 | 310 | 78 | 86 | 300 | 1200 | 14.4 |
| XJ60 | 400 | 33.3 | 10 | 36.5 | 197 | 158.75 | 4-M18×26 | 400 | 270 | 400 | 120 | 125 | 300 | 2000 | 32.0 |
| 450 | 38.1 | 41.5 | 410 | 277 | 450 | 400 | 34.3 |
| 型號(hào) | 內(nèi)孔 | 法蘭外圓 | 中心距 | 平健T | 連接孔 | 號(hào)碼 |
| 24:1小 | 126 | 75 | 57.2 | T3 | M6-4 | 0 |
| 24:1 | 126 | 94 | 57.2 | T3 | M6-4 | 1 |
| 16 | 94 | 70 | T5 | M8-4 | 2 | |
| 19 | 94 | 70 | T5 | M8-4 | 3 | |
| 20 | 94 | 70 | T6 | M8-4 | 4 | |
| 14 | 94 | 75 | T5 | M8-4 | 5 | |
| 16 | 94 | 75 | T6 | M8-4 | 6 | |
| 18 | 94 | 75 | T6 | M8-4 | 7 | |
| 30:1小 | 22.2 | 115 | 89 | T5 | M12-4 | 8 |
| 30:1 | 22.2 | 115 | 89 | T5 | M12-4 | 9 |
| 22.2 | 135 | 102 | T6 | M10-4 | 10 | |
| 24 | 135 | 102 | T8 | M10-4 | 11 | |
| 25 | 115 | 89 | T8 | M12-4 | 12 | |
| 28 | 115 | 89 | T8 | M12-4 | 13 | |
| 28.8 | 115 | 89 | T8 | M12-4 | 14 | |
| 50:1 | 28 | 162 | 118 | T8 | M12-4 | 15 |
| 30 | 162 | 118 | T10 | M12-4 | 16 | |
| 31.8 | 135 | 108 | T8 | M12-4 | 17 | |
| 60:1 | 32 | 185 | 160 | T10 | M16-4 | 18 |
| 24:1 | 12 | 94 | 57 | T5 | M6-4 | 19 |
| 16 | 94 | 70 | T5 | M8-4 | 20 | |
| 18 | 94 | 70 | T5 | M8-4 | 21 | |
| 20:1 | 12 | 75 | 57 | T3 | 6-4 | 22 |
| 24:1 | 12 | 94 | 57 | T3 | 6-4 | 23 |
| 15 | 94 | 70 | T5 | M8-4 | 24 | |
| 18 | 94 | 70 | T5 | M8-4 | 25 | |
| 30:1小 | 20 | 115 | 89 | T5 | M12-4 | 26 |
| 24 | 115 | 89 | T8 | M12-4 | 27 | |
| 50:1 | 30 | 185 | 108 | T10 | M12-4 | 28 |
| 32 | 185 | 108 | T10 | M12-4 | 29 | |
| 30:1小 | 18 | 94 | 70 | T5 | M10-4 | 30 |
| 產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 閥門蝸輪頭,蝸輪箱鑄件,執(zhí)行器鑄件 | ¥8500 | 邢臺(tái)市 | 河北豐德機(jī)械制造有限公司 | 2025-07-14 | 在線詢價(jià)> |
| QDX3-10蝸輪頭蝸輪箱 哪家好 | 面議 | 上海市 | 上海愛博德自控設(shè)備有限公司 | 2026-01-08 | 在線詢價(jià)> |
| QDX3-10蝸輪頭蝸輪箱 價(jià)格 | 面議 | 上海市 | 上海愛博德自控設(shè)備有限公司 | 2026-01-07 | 在線詢價(jià)> |
| QDX3-10蝸輪頭蝸輪箱 | 面議 | 上海市 | 上海愛博德自控設(shè)備有限公司 | 2026-01-07 | 在線詢價(jià)> |
| QDX3-9蝸輪頭蝸輪箱 生產(chǎn) | 面議 | 上海市 | 上海愛博德自控設(shè)備有限公司 | 2026-01-06 | 在線詢價(jià)> |
| QDX3-9蝸輪頭蝸輪箱 報(bào)價(jià) | 面議 | 上海市 | 上海愛博德自控設(shè)備有限公司 | 2026-01-06 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: