|
|
|
|
|
|
該泵規格齊全,共有150個規格,居同行業之先。輸送流量范圍為:3-1000m3/h,使用溫度為:-20℃-110℃ 。目前已被廣泛應用于:化工生產中的腐蝕性介質輸送、有色金屬冶煉中的電解液輸送、及制藥、石油、電力、電鍍、染料、農藥、造紙、食品、紡織、冶煉、鈦白粉、鹽化工、鉀復肥等眾多行業。可*輸送任意濃度的硫酸、鹽酸、*、硝酸、王水、強堿、強氧化劑、有機溶劑、還原劑等強腐蝕介質而毫不受損,是目前Z受使用單位歡迎的泵類設備之一。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 進口臥式氟塑料泵 | ¥99.99 | 上海市 | 上海藝隆泵閥制造有限公司 | 2024-04-23 | 在線詢價> |
| 進口氟塑料泵 | ¥99.99 | 上海市 | 上海藝隆泵閥制造有限公司 | 2024-04-23 | 在線詢價> |
| IHF化工泵 用于農藥制堿制酸離心泵 | 面議 | 臺州市 | 昂東泵業有限公司 | 2021-09-26 | 在線詢價> |
| IHF聚丙烯離心泵 IHF50-32-160氟塑料泵 | ¥1000 | 杭州市 | 杭州善昱機電有限公司 | 2020-09-17 | 在線詢價> |
| 專業生產FSB氟塑料泵廠家 | ¥6800 | 泰州市 | 靖江市瑞峰泵業制造有限公司 | 2019-10-30 | 在線詢價> |
| 日本世博panworld磁力泵氟塑料泵 | 面議 | 無錫市 | 江蘇冠裕流體設備有限公司 | 2019-12-09 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: