|
|
|
|
|
|
應用領域:太陽能熱水增壓;鍋爐熱水增壓;公寓樓熱水增壓
冷熱水自動增壓泵家用太陽能供水泵
說明:
應用領域:太陽能熱水增壓;鍋爐熱水增壓;公寓樓熱水增壓
家用熱水循環增壓泵具體參數如下:
型 號 | 電源 (V/HZ) | 輸入功率 (W) | 輸出功率 (W) | 全揚程 (m) | 額定揚程 (m) | 全流量 (m3/h) | 額定流量 (m3/h) | 管徑 (mm) |
PB-H400EAH | 220/50 | 500 | 400 | 20 | 15 | 4.5 | 2.4 | 32 |
PB-H169EAH | 220/50 | 290 | 160 | 15 | 10 | 2.7 | 1.32 | 15 |
PB-H090EAH | 220/50 | 110 | 60 | 9 | 6.5 | 2.4 | 1.02 | 15 |
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數以實物為準;
2、產品如有調整,恕不另行通知。
說明:
應用領域:太陽能熱水增壓;鍋爐熱水增壓;公寓樓熱水增壓
家用熱水循環增壓泵具體參數如下:
型 號 | 電源 (V/HZ) | 輸入功率 (W) | 輸出功率 (W) | 全揚程 (m) | 額定揚程 (m) | 全流量 (m3/h) | 額定流量 (m3/h) | 管徑 (mm) |
PB-H400EAH | 220/50 | 500 | 400 | 20 | 15 | 4.5 | 2.4 | 32 |
PB-H169EAH | 220/50 | 290 | 160 | 15 | 10 | 2.7 | 1.32 | 15 |
PB-H090EAH | 220/50 | 110 | 60 | 9 | 6.5 | 2.4 | 1.02 | 15 |
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數以實物為準;
2、產品如有調整,恕不另行通知。
冷熱水自動增壓泵家用太陽能供水泵
冷熱水自動增壓泵家用太陽能供水泵
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 臥式單級離心泵 穩壓泵、 冷熱水循環泵 | ¥1000 | 南京市 | 江蘇凱泉泵業制造有限公司 | 2025-08-08 | 在線詢價> |
| 臥式單級離心泵 管道泵 冷熱水循環泵 | ¥1000 | 南京市 | 江蘇凱泉泵業制造有限公司 | 2025-08-07 | 在線詢價> |
| 立式管道泵熱水循環泵不銹鋼管道離心泵 | ¥1700 | 溫州市 | 溫州全盛泵業有限公司 | 2026-03-14 | 在線詢價> |
| 山東高溫熱水循環泵選型,批發價格,廠家供應 | ¥1400 | 長沙市 | 湖南三昌泵業有限公司 | 2024-10-26 | 在線詢價> |
| 長沙高溫熱水循環泵,水泵廠家 | ¥1200 | 長沙市 | 湖南三昌泵業有限公司 | 2024-10-16 | 在線詢價> |
| 250R-62A高溫熱水循環泵 | ¥3000 | 長沙市 | 湖南三昌泵業有限公司 | 2024-09-23 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: