泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>球閥>其它球閥>FQ41F 防火防靜電球閥
返回產(chǎn)品中心FQ41F 防火防靜電球閥
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海洲程閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/5/18 12:13:01
- 訪問次數(shù) 765
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>球閥>其它球閥>FQ41F 防火防靜電球閥
返回產(chǎn)品中心| 參考價 | 面議 |
|
|
|
|
|
|
防火防靜電球閥實用新型的目的是提供一種能夠有效消除靜電,并且在外界著火的情況下具有良好密封作用,從而防止可燃的或有毒介質(zhì)泄漏的球閥。防火結(jié)構(gòu)、防靜電結(jié)構(gòu)常見于軟密封球閥。紅色圈位置為防火設(shè)計,即閥座為四氟材料鑲嵌在不銹鋼材質(zhì)內(nèi)側(cè),閥座后加裝彈簧裝置,如發(fā)生火險,軟密封材料軟化后,由于彈簧回位,金屬圈將壓住球體,阻止泄漏。

| 序號NO. | 零件名稱 | 材質(zhì) | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 閥體 | WCB | A216-WCB |
| 2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
| 3 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
| 4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
| 5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 6 | 石體 | WCB | A216-WCB |
| 7 | 墊片 | 柔性石墨 不銹鋼 | B12.10-304/F.G |
| 8 | 填料 | PTFE | PTFE |
| 9 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
| 0 | 定位片 | 25 | A105 |
| 11 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
| 12 | 手柄 | K33 | A47-667 Gr.32510 |
| 13 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
| 14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
| 15 | 止推墊片 | PTFE | PTFE |

| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FQ41F防火防靜電球閥
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FQ41F防火防靜電球閥
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: